サークル名 ハリケーンドットコム様のRPGゲーム
クリア時間 約10時間(一週目7時間+二週目(裏ダンジョン攻略)3時間)
ストーリーは某有名ゲームのオマージュ
Hイベントはストーリーイベント多め、ショタ受けの戦闘Hや仲間の呪文全てにHCGもあり、Hイベント以外の要素も多くある。また、ストーリーは同じだが、イベントの分岐はある(エンディングも変わる)
難易度は低め(裏ボスだけレベル上げ必要)
攻略チャート
オープニング~船入手
ワールドマップ






ロレシアン城~(リザリー)~サマールドリアン城
オープニング後ロレシアン城から北西のサマールドリアン城に行き、女王と話す
途中北のリザリーで革の盾を買っておくと、序盤攻略しやすなる
(ロレシアン城から南に回り込んだほこらでギンギンのカギの情報が聞ける)
教会でシスターにシアンが毒又は呪いを解いてもらった時にHCGあり
ロレシアン城マップ



リザリーマップ

サマールドリアン城マップ



ショタっ子倶楽部~リザリー~(サマールドリアン城)
サマールドリアン城から北の山を回り込んだショタっ子倶楽部へ行き、最奥にいる女主人と話す(Hイベントあり)
(女主人と話した後はモンスターが出現しなくなるが、再度入るとモンスターが出現する)
女主人と話した後、リザリーの宿屋2Fにいるサマー姫と話す(Hイベントあり)
サマー姫が仲間になる
(サマー姫がパーティにいる時、サマールドリアン城2Fのサマー姫の部屋のカギを開けることができ、部屋の中の宝箱に地図がある(メニューで地図を開けれるようになる))
Hイベント
- ショタっ子倶楽部の女主人 ストーリーイベント
- サマー姫に逆レイプ ストーリーイベント
ショタっ子倶楽部マップ

サマールドリアン城西の洞窟
サマールドリアン城から西に行ったところに洞窟があり、最奥の宝箱にギンギンのカギがある
ギンギンのカギで開けられるところは、ロレシアン城とサマールドリアン城にあるが両方とも会話イベントのみ
サマールドリアン城西の洞窟マップ


サマールドリアン城南のほこら~(ムンムンペタ)~ムーンムン城
サマールドリアン城の南にあるほこらを通って、ムーンムン城のあるマップへ行く
ムーンムン城へ行く途中、ムンムンペタで装備を整えれる
ムンムンペタから西にあるムーンムン城へ行く
ムーンムン城入ったすぐ左のギンギンのカギのかかった扉の先にいる人魂から色メガネの情報を聞く
ワールドマップのムンムンペタ南にある橋に囲まれたところの木を調べると、色メガネが手に入る
ムーンムン城に戻り、地下にいるムーン姫(透明な敵)と話すと、Hイベント後ボス戦
ボス 淫夢
ボス戦後ムーン姫が仲間になる
Hイベント
- ムーン姫見えない敵と・・・・・・ ストーリーイベント
ムンムンペタマップ

ムーンムン城マップ


双鍵の塔
ムンムンペタから南(色メガネがあったところからさらに南)にある双鍵の塔へ行く
双鍵の塔内にある双子のカギを手に入れる
(1Fの右上の階段から行くところにカギの宝箱がある)
双鍵の塔マップ








ムーンムン城南西のほこら~双子の塔
ムーンムン城から南西に行ったところにあるほこらを通り、その先にある双子の塔に行く
双子の塔入口は双子のカギが無いと入れない
南側から登り、頂上を渡り、北側の塔を降りていく(頂上でHイベントあり)
双子の塔マップ













ルプガーナ
双子の塔(北)を出て、北西のルプガーナへ行く
ルプガーナ内の南の海岸の橋の先にいる触手に襲われている女性に近づくと、Hイベント後ボス戦
ボス 触手キング×3
ボス戦後船が手に入る
Hイベント
- 触手と金髪女 ストーリーイベント
ルプガーナマップ

リュオンの城~玉を5つ集める
船入手後は世界中自由に移動できるが、ストーリー的にはリュオンの城に行くのが順当
また、Hイベントを一周で全て見るには分岐があるため船入手時点でセーブデータ残しておく必要あり
(分岐は2人パーティで攻略となるため二週目推奨)
(分岐についてはクリア後の欄で記載) →こちらから
リュオンの城
船でルプガーナすぐ下の大陸へ行く(右の方に上陸できる場所がある)
船を降り、陸を進んでいくと、道具屋等の店のみの町がある
そのまま進むと、リュオンの城がある
リュオンの城最深部でリュオンと話す(Hイベントあり)
(途中最下層への階段と別の階段の先の宝箱にデカマラの剣がある)
リュオンの城クリア後は玉集めに世界中を回る(各町の住民と話すと、玉の場所のヒントを聞ける)
Hイベント
- 女魔導士リュオンとH ストーリーイベント
リュオンの城マップ







金の玉(海賊船~ルプガーナ)
船でルプガーナの北の海を漂っている海賊船に入る
船長室にいるレミーナと話すと、ボス戦(ボス戦後Hイベント)
ボス レミーナ サマー姫一人で戦闘(この戦闘時だけ禁術が使える)
イベント後財宝をもらえ、ルプガーナの中央付近の家にいる商人に財宝を渡すと、金の玉がもらえる
Hイベント
- 海賊船で犯されて・・・・・・ ストーリーイベント
海賊船マップ


銀の玉(デカマラの屋敷)
リュオンの城がある大陸の南の小島のデカマラの屋敷に行く
屋敷の中央にいるメイドと話す(リュオンと話していないとイベントが進まない)
会話後地下に落とされ、サマー姫とムーン姫の2人で地下から脱出する
地下の途中で屋敷のカギを宝箱から手に入れる
メイドのいるところまで戻るとHイベント後ボス戦
ボス メイドマスター メイド×2
ボス戦後右の扉が開き、その部屋の宝箱から銀の玉が手に入る
Hイベント
- メイドとエッチ ストーリーイベント
デカマラの屋敷マップ





キンタマのカギ(ザメン)
船でムンムンペタの東(ロレシアン城の西)の小島のザメンに行く
教会横にいる犬と話し、後を付いていくと、Hイベント後ボス戦
ボス ケモミミ少女 サマー姫とムーン姫の2人で戦闘
ボス戦後キンタマのカギをもらえる
Hイベント
- 獣姦!? ストーリーイベント
ザメンマップ

キンタマのカギで開けられる場所(入手アイテム)
デカチンの兜(ロレシアン城~性なるほこら)
ロレシアン城1Fの鍵のかかった扉の先の宝箱からデカチンの汁を手に入れる
船で双子の塔(南)西沿いを南に進んだ山に囲まれた性なるほこらへ行く
(さらに南東に進むと上陸できる場所がある)
デカチンの汁を持った状態で老人と話すと、Hイベント後宝箱からデカチンの兜が手に入る
Hイベント
- 女賢者とのH デカチンの汁入手後、性なるほこらで老人と話す
デカチンの盾(サマールドリアン城)
サマールドリアン城2Fの鍵のかかった扉の先の宝箱からデカチンの盾が手に入る
銅の玉(エロコンダー城)
船でムンムンペタから東沿いに南に進んだ大陸の端の上陸できる場所からエロコンダー城へ行く
2Fの王と話し、コロシアムの試合に参加する
フィーナとファックバトルする(勝敗は関係なくストーリー進めれるが、負けた場合はリトライできる(勝利しても報酬はない)
バトル後、銅の玉がもらえる
Hイベント
- フィーナとファックバトル ストーリーイベント(思い出すに追加されない)
勝利時と敗北時それぞれ別CG
エロコンダー城マップ


早牢のカギ・ザーメンの杖
船でロレシアン城から南の大陸の南側の水路を通って、ペロペーロに行く
(入口はキンタマの鍵のかかった扉がある)
扉の先でイベント後お金が盗まれ、シアン一人で金策をする(盗まれたお金が戻ってくるので、先に使っておく必要はない)
イベント進めるためには、左下の家にいる男と話し、いいえを選び箱入り娘の話を聞く
→上の方の立入禁止の家の前に現れる女と話す
→立入禁止の兵士と話す
→教会に現れる老人と話す
→再度立入禁止の家の前に現れる女と話す
→教会に現れる屋敷の主人と話す
→屋敷に自動で移動し、屋敷の左の部屋にいるマリアンナと話す(Hイベントあり)
→再度屋敷の主人と話すと報酬3,000Gがもらえる(この時盗まれたお金も戻っている)
→宿屋にいるサマー姫と話し、合流する
合流後入口右のテントで早牢のカギを2,000Gで買う
右上の牢屋に行き、奥の牢屋の鍵を開け、ヤリマと話すと、Hイベント後、ザーメンの杖が手に入る
Hイベント
- むっつり少女 ストーリーイベント
- ヤリマとレズプレイ ストーリーイベント
ペロペーロマップ

早牢のカギで開けられる場所(入手アイテム)
淫乱の杖(ロレシアン城)
ロレシアン城牢屋の鍵のかかった扉の先の宝箱から淫乱の杖が手に入る
きわどい水着(ムーンムン城)
ムーンムン城1Fの鍵のかかった扉の先の宝箱からきわどい水着が手に入る
ドス黒の玉(マンコの塔(潮吹きチンポ)~城壁に囲まれた島)
船で双子の塔(南)西沿いを南に進んだ水路の先(近くにテンパーの村がある)でザーメンの杖を使い、土砂を除け、その先のマンコの塔へ行く
マンコの塔最上階の宝箱から潮吹きチンポが手に入る
船でリザリーの東の城壁に囲まれた島へ行く
入口にいる尻を調べ、潮吹きチンポを使うと、Hイベント後先に進めるようになる
洞窟の最深部の宝箱からドス黒の玉が手に入る
Hイベント
- 壁ハメセックス ストーリーイベント
テンパーマップ

マンコの塔マップ







城壁に囲まれた島マップ






赤玉(ムンムンペタ)
キンタマのカギと早牢のカギを入手後、ムンムンペタの教会横の鍵のかかった扉の先にいるパーヒーを倒すと、赤玉が手に入る(ハーピーとの戦闘敗北時にHイベントあり)
Hイベント
- ハーピーに襲われて ハーピー戦で敗北する
ルビーの神殿~エンディング
ルビーの神殿
船でペロペーロの西(エロコンダー城の南)の小島にあるルビーの神殿へ行く
玉を5つ集めていると、入口の扉が開く
最上階にいる女神ルビーと話すと、Hイベント後ルビーの指輪がもらえる
Hイベント
- 性欲モンスタールビー ストーリーイベント
フェラヌール~ロリコンダル麓の洞窟
船で双子の塔から南端の大陸にあるフェラヌールへ行く(東側に上陸箇所がある)
村内の左上の早牢のカギのかかった扉の先からロリコンダルの麓へ行く
(扉の前の家の前にいる男の子と話すと、イベント発生(イベントクリアまでサマー姫が離脱する))
地面の色が違うところでルビーの指輪を使うと、洞窟が出現する
Hイベント
- 病気のサマー姫と
フェラヌールの左上の家の前男の子と話すと、サマー姫がパーティから離脱する
男の子と話した家から南の家にいる男と話し、世界ジュースの情報を聞く
船でフェラヌールから北東へ進んだ小島にある世界ジュースの家へ行き、世界ジュース職人と話す
海賊船へ行き、船内右上の海賊と話した後、船長室でレミーナと話すと、マン毛わかめがもらえる
再度世界ジュースの家に行き、職人と話すと、世界ジュースが手に入る
フェラヌールに戻り、サマー姫と話すとHイベント
フェラヌールマップ

ロリコンダル麓の洞窟マップ






魔王城
洞窟を抜け魔王城へ行く(途中のほこらで回復できる)
魔王城の1F→2Fと2F→最上階へ階段上るところ及び最上階から一歩動いたところで計3回ボス戦
最上階でラスボス倒す(二形態あり)とエンディング
(ラスボス(第一形態)との戦闘の敗北時にHイベントあり(第二形態では発生しない))
ボス(1F→2F) モンバン
ボス(2F→3F) 魔神
ボス(最上階) デーモンロード
ラスボス(第一形態) ニャーゴ
ラスボス(第二形態) ニャーゴ 右手 左手
Hイベント
- 魔王敗北 ラスボス(第一形態)に敗北する
- エンディング エンディングイベント
魔王城マップ



クリア後
エンディング後セーブでき、そのデータをロードすると二週目に入る
引継ぎはレア装備(宝箱から手に入る装備(デカチンの剣等)や各種カギ以外のアイテム、装備
二週目の船入手後双子の塔から南西の小島に裏ダンジョン(大天使の塔)が出現している
船入手してすぐに行けるが、引き継がれないレア装備あった方がいいため魔王城まで行き装備を集める
大天使の塔
ワールドマップから塔に入る時にボス戦
ボス 塔の護り人
入口の扉は3人いないと開かない
道中の各宝箱にサマー姫とムーン姫の最強武器と防具がある
2Fの金色の宝箱を調べると出てくるパンツドラに、破滅の剣(魔王城に出現するギガンテスや階段でのボス(モンバンとデーモンロード)のドロップ)と絶倫の剣(テンパーの武器防具屋(25,000G)で買う)を渡すと、滅倫の剣が手に入る
4Fの下の方のスイッチを押すと扉開き、階段別の2ヶ所のスイッチ押すと最深部への魔法陣が起動する
最深部入口の赤のオーブ2個調べると赤のクリスタルが消え、道中の黄のオーブ2個調べると黄のクリスタルが消える
最深部奥に裏ボスがいる
裏ボス 大天使ミカエル
相手の行動によるが毎ターン全体80~180ダメージの攻撃される
Lv90ぐらいないとHP足りず、通常攻撃ではダメージ与えられない
チクナメ(守備力ダウン)は効かないんで、運要素が大きいが、ランパーテ(ランダム呪文)で守備力ダウン発動できれば通常攻撃で大ダメージを与えられる
武器アイテムの使用や呪文ダメージは与えられるので、回復優先で攻撃すれば低レベルでも攻略可能だが、ボスのHP多いので時間はかかる
裏ボス倒すと以下の3つから1つ報酬を選択する
- 温泉街に行く 温泉街に行き、奥の温泉に入ると会話イベント
- エロ本を貰う アイテムでエロ本使うとHCGが見れる
- 何もいらない 何も起こらない
いずれを選択しても周回セーブに入る
大天使の塔マップ





ストーリー分岐について(一週目でも行うことは可能)
船入手後すぐにフェラヌールでサマー姫病気イベント起こすと、ムーン姫との2人パーティとなるが、そこからすべてのストーリー(ラスボス含む)をサマー姫いない状態で行うことができる
特定のHイベントはサマー姫いないバージョンのイベントになる
エンディングもバッドエンドになる
Hイベント
- 海賊船で犯されて……(サマー不在) サマー姫病気イベントで離脱時に海賊船でのストーリーイベント
- 壁ハメセックス(サマー不在) サマー姫病気イベントで離脱時に城壁に囲まれた島で壁に挟まり女に潮吹きチンポを使う
思い出す(回想)
全開放はない
サマー姫がパーティにいるかいないかで変わるイベントあるため二週目で行うか一周で行う場合はセーブデータを分ける必要あり(Hイベント以外の会話内容も変わる)
戦闘Hについては魔物図鑑で閲覧可能(二週目開始時に魔物図鑑は全開放される)
各呪文や教会でのCGは思い出すに追加されない
| タイトル | 条件 |
|---|---|
| エンディング | エンディングイベント |
| 海賊船で犯されて・・・・・・ (サマー不在) | ストーリーイベント(海賊船でレミーナと話す)(サマー病気不在時) |
| 壁ハメセックス(サマー不在) | ストーリーイベント(城壁に囲まれた島で挟まり女に潮吹きチンポを使う) (サマー病気不在時) |
| ショタっ子倶楽部の女主人 | ストーリーイベント(ショタっ子倶楽部の最奥の女主人と話す) |
| サマー姫に逆レイプ | ストーリーイベント(リザリーの宿屋2Fでサマー姫と話す) |
| ムーン姫見えない敵と…… | ストーリーイベント(ムーンムン城地下でムーン姫(透明の敵)と話す) |
| Hなトーテンポール | ストーリーイベント(双子の塔の頂上で石像を調べる) |
| 触手と金髪女 | ストーリーイベント (ルプガーナの海岸で触手に襲われている女に近づく) |
| 女魔導士リュオンとH | ストーリーイベント(リュオンの城最深部にいるリュオンと話す) |
| 海賊船で犯されて・・・・・・ | ストーリーイベント(海賊船でレミーナと話す) |
| メイドとエッチ | ストーリーイベント(デカマラの屋敷でメイドと話し、地下から戻る) |
| 獣姦!? | ストーリーイベント(ザメンで犬を調べ、後をついていく) |
| むっつり少女 | ストーリーイベント(ペロペーロで資金稼ぎイベント中にマリアンナと話す) |
| ヤリマとレズプレイ | ストーリーイベント(ペロペーロの牢屋でヤリマと話す) |
| 病気のサマー姫と・・・・・・ | フェラヌールでのサマー姫治療イベント |
| 壁ハメセックス | ストーリーイベント(城壁に囲まれた島で挟まり女に潮吹きチンポを使う) |
| 女賢者とのH | 性なるほこらでデカチンの汁を賢者に渡す |
| ハーピーに襲われて | ムンムンペタでハーピー戦に敗北する |
| 性欲モンスタールビー | ストーリーイベント(ルビーの神殿でルビーと話す) |
| 魔王敗北 | ラスボス(第一形態)に敗北する |
アイテム 装備
・アイテム
| 名称 | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|
| 薬草 | HPを少し回復してくれる | 道具屋 |
| 毒消し草 | 毒に冒された体から毒を取り除いてくれる | 道具屋 |
| 色メガネ | これをかけて見えない敵を見ると 二分一の確率で敵が見えるようになる | ワールドマップ (ムンムンペタ南 橋に囲まれた木) |
| 旅の巻物 | 今まで立ち寄った町や城に移動する | 道具屋 |
| 自慰の指輪 | 使うとMPが平均20ポイント回復する こすりすぎると壊れる | 双鍵の塔 宝箱他 |
| 性水 | これをまき散らすと強烈な臭いを発し しばらく敵がよってこない。人もよってこない | 道具屋 |
| ギンギンのカギ | 銀色の扉を開くことができる | サマールドリアン城 西の洞窟 宝箱 |
| キンタマのカギ | 金色の扉を開くことができる | ザメンイベント |
| 早牢のカギ | 牢屋の扉を開くことができる | ペロペーロカギ屋 |
| 屋敷のカギ | デカマラの屋敷の扉を開くことができる | デカマラの屋敷 地下 宝箱 |
| 双子のカギ | 双子の塔の扉を開くことができる | 双鍵の塔 宝箱 |
| 財宝 | 商人が海賊に襲われ奪われたとされる財宝 日本円にして10万円そこそこ | 海賊船イベント |
| 金の玉 | 略してキンタマ 商人のチン毛がへばりついている | ルプガーナ 商人の家 |
| 銀の玉 | 略してギンタマ 某アニメとは無関係。持つとヌルヌルしている | デカマラの屋敷 宝箱 |
| 銅の玉 | 銅で作られた玉 たまに変なにおいがする。持つとヌルヌルしている | エロコンダー城イベント |
| ドス黒の玉 | ドス黒い色をした玉 つねにイカくらくたまに白い液体を出す | 城壁に囲まれた洞窟 宝箱 |
| 赤玉 | 赤い玉 出るともう射精の限界というあれ。見たくない | ムンムンペタ |
| ザーメンの杖 | 先から信じられないようなザーメンを出す そのザーメンは熱く煮えたぎっていてとても臭い | ペロペーロ |
| デカチンの汁 | 勇者デカチンが残していったという汚物 とても触れたもんじゃない。とにかく臭い | ロレシアン城 宝箱 (要キンタマのカギ) |
| マン毛わかめ | 舐めると舌に毛がへばりつくが食べると美味しい くせがつよくダメな人はダメ | 海賊船イベント |
| 世界ジュース | 世界一のジュース職人が汗水と カウパー液をたらして作ったもの | 世界ジュースの家イベント |
| 潮吹きチンポ | これを装備してエッチすると どんな女でも潮を吹かせることができる | マンコの塔 宝箱 |
| ルビーの指輪 | 女神ルビーにもらったもの。 ロリコンダルの麓で使用するらしい | ルビーの神殿イベント |
| バグ用イラスト消去 | 画像消去します。 | ロレシアン城 宝箱 |
| エロ本 | サマーとムーンの痴態が見れるムフフな本 | 大天使の塔イベント |
| 世界ジュースの雫 | 飲ませると生き返ることができる たまにゾンビとして生き返ることもあるとかないとか | 大天使の塔 宝箱 |
・武器
| 名称 | 能力値 | シ | サ | ム | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の棒 | 攻撃力+2 | 〇 | 〇 | 〇 | 木でできた棒 子供の武器として活用される | 初期装備 |
| ちんこ棒 | 攻撃力+8 | 〇 | 〇 | 殴ると超痛い太くて硬くて黒い棒 | リザリー 武器防具屋 | |
| 童貞の剣 | 攻撃力+10 | 〇 | 〇 | 銅でできた微妙に切れる剣 初心者(チェリーボーイ)が主に使っている | オープニング イベント後宝箱 | |
| 性なるナイフ | 攻撃力+12 | 〇 | 〇 | 〇 | 持つと性的になるがよく切れる | リザリー他 武器防具屋 |
| ヌンチャク | 攻撃力+15 | 〇 | 〇 | 2本の同じ長さの硬い肉棒の形をしたものを 鎖で連結したもの。見た目がエグい | リザリー他 武器防具屋 | |
| ヤリマンの槍 | 攻撃力+20 | 〇 | 〇 | 鉄でできた槍 持つと若干ヤリマンになる。男はヤリチンになる | ムンムンペタ 武器防具屋 | |
| リュオンの杖 | 攻撃力+27 | 〇 | 〇 | 〇 | リュオンが小銭稼ぎでプロデュースした杖 道具としても効果があるのはリュオンも知らなかったとか | ルプガーナ他 武器防具屋 |
| はがねの剣 | 攻撃力+30 | 〇 | はがねでできた剣 結構重いためシオンしか装備できない | ムンムンペタ他 武器防具屋 | ||
| ピコピコ ハンマー | 攻撃力+40 | 〇 | 名前に反してヤバい痛さを与える 死体がグロいのでトラウメになることも | エロコンダー城他 武器防具屋 | ||
| 黄金の中指 | 攻撃力+55 | 〇 | これをはめてH攻撃すると敵を一瞬で昇天させられる 目つぶし効果もあり色々と活用できる武器 | エロコンダー城他 武器防具屋 | ||
| 七色の剣 | 攻撃力+70 | 〇 | 〇 | 七色に輝く剣 長くみつめるとおかしな夢を見るらしい | ペロペーロ 武器防具屋 | |
| 破滅の剣 | 攻撃力+110 | 〇 | 呪われた剣 持つと必ず自己破産する | ギガンテス他 ドロップ | ||
| 絶倫の剣 | 攻撃力+7 | 〇 | 〇 | 絶倫野郎が何度でも射精できるように この剣を持つとすばやく2回攻撃できる | テンパー 武器防具屋 | |
| 淫乱の杖 | 攻撃力+45 | 〇 | 〇 | 〇 | 淫乱の神が宿っている杖 道具として使うと雷を放つ。使うたびマンコがうずくとか | ロレシアン城 牢屋 宝箱 (要早牢のカギ) |
| 稲光の剣 | 攻撃力+55 | 〇 | 地上最強の剣 道具としても効果があるがたまに感電死する | ロリコンダル 麓の洞窟 宝箱 | ||
| デカチンの剣 | 攻撃力+40 | 〇 | 手入れされていない伝説の剣 ところどころ刃こぼれしている。持つとこがベタベタする | リュオンの城 宝箱 | ||
| 怒りの鉄球 | 攻撃力+135 | 〇 | 怒りのパワーで敵を粉砕する。 振りまわすとたまに巻き添えを食うとか | 大天使の塔 宝箱 | ||
| ルビーの杖 | 攻撃力+165 | 〇 | ルビーが作ったと言われる杖。 長く持っているとショタ狂いになり性欲が増し増しになる。 | 大天使の塔 宝箱 | ||
| 滅倫の剣 | 攻撃力+110 | 〇 | 破滅の剣と絶倫の剣が卑猥な形で合体した剣 精神障害をもたらす可能性大 | 大天使の塔 (パンツドラ) |
・防具(盾)
| 名称 | 能力値 | シ | サ | ム | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 革の盾 | 防御力+4 | 〇 | 〇 | 革でできた盾 初心者の冒険者が愛用している | リザリー 武器防具屋 | |
| 鋼の盾 | 防御力+10 | 〇 | 鋼でできた丈夫な盾 女性では重いため装備ができない | ムンムンペタ他 武器防具屋 | ||
| 微笑みの盾 | 防御力+18 | 〇 | 〇 | 道具として使用すると体力が回復する MP節約でにんまりするところから名づけられた | ペロペーロ他 武器防具屋 | |
| 魔物の盾 | 防御力+40 | 〇 | 魔物が持つ盾 防御力が高い代わりに呪いがびっしりかかっている | ロリコンダル 麓の洞窟 宝箱 | ||
| デカチンの盾 | 防御力+30 | 〇 | デカチンが使っていたという盾 盾には卑猥な言葉が刻まれている | サマールドリアン城 宝箱(要キンタマのカギ) |
・防具(頭)
| 名称 | 能力値 | シ | サ | ム | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄球の兜 | 防御力+6 | 〇 | デザインが超ダサい鉄でできた兜 不人気ナンバー1のため在庫を抱えているらしい | エロコンダー城他 武器防具屋 | ||
| ふしだらな帽子 | 防御力+8 | 〇 | 〇 | 〇 | 被るとMPの消費が減るかわりにふしだらになる 毎晩オナニーの回数が増えるとか | ロリコンダル 麓の洞窟 宝箱 |
| デカチンの兜 | 防御力+20 | 〇 | デカチンがかぶっていたかもしれない兜 鍋代わりに使っていたのか生ごみのような匂いがする | 性なるほこら 宝箱 (要デカチンの汁) |
防具(身体)
| 名称 | 能力値 | シ | サ | ム | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シアンの私服 | 防御力+2 | 〇 | シアン愛用の服。動きやすい服装でショタ好き にはたまらない生足が拝める仕様になっている | シアン 初期装備 | ||
| サマー姫の私服 | 防御力+2 | 〇 | 〇 | サマー姫愛用の服 ムーンが着ると胸の部分だけキツキツになる | サマー 初期装備 | |
| ムーン姫の私服 | 防御力+2 | 〇 | 〇 | ムーン姫愛用の服 サマーが着ると胸の部分だけダルダルになる | ムーン 初期装備 | |
| 革の服 | 防御力+6 | 〇 | 〇 | 革でできた服 冒険者以外でも町の人の服として活用されている | 幽霊他 ドロップ | |
| くさりかたびら | 防御力+12 | 〇 | 〇 | 鎖で編まれた丈夫な服 毛が鎖に絡まるとハードに痛くなるらしい | リザリー他 武器防具屋 | |
| 鋼の鎧 | 防御力+25 | 〇 | 鋼でできた鎧 重さがあるためシアンしか装備できない | ルプガーナ 武器防具屋 | ||
| 身代わりの服 | 防御力+35 | 〇 | 〇 | 〇 | ダメージを気にしなくなる服 気にしないだけで実はクソ痛い | ルプガーナ他 武器防具屋 |
| リュオンの鎧 | 防御力+42 | 〇 | 〇 | リュオンが小銭稼ぎでプロデュースした魔法の鎧 胸にリュオンのサインが入っているため不評らしい | エロコンダー城他 武器防具屋 | |
| ホウケイの鎧 | 防御力+47 | 〇 | 着ると頭が出なくなり包茎チンポのようになる。 戦いに不利になるが防御力は高いのでマニアの間 では人気とか | エロコンダー城 宝箱 (要キンタマのカギ) | ||
| バニースーツ | 防御力+60 | 〇 | 〇 | 〇 | 着るとバニーガールになれる | ペロペーロ 武器防具屋 |
| 魔物の鎧 | 防御力+67 | 〇 | 〇 | 魔物が着る鎧 防御力が高い代わりに呪いがめっさかかっている | スーパーデビル ドロップ | |
| デカチンの鎧 | 防御力+75 | 〇 | 勇者デカチンが適当に使っていた鎧 背中に子供の字で『死ね』と書いてある | ロリコンダル 麓の洞窟 宝箱 | ||
| きわどい水着 | 防御力+65 | 〇 | 〇 | 〇 | ギリ乳首と股間が隠れる程度の水着 戦闘ではもろ見えになるとかで誰も着たがらない | ムーンムン城 宝箱 (要早牢のカギ) |
| 外道の鎧 | 防御力+70 | 〇 | ガチで外道しか装備できないという鎧 今まで誰ひとりとして装備できず伝説の鎧と化している | 大天使の塔 宝箱 | ||
| 闇の衣 | 防御力+70 | 〇 | 呪われていそうな名前だが実際呪われていない 闇の住人が好んで装備する最強防具 | 大天使の塔 宝箱 |
・装飾品
| 名称 | 能力値 | シ | サ | ム | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猿のしっぽ | 防御力+4 | 〇 | 〇 | 〇 | 装備すれば敵の呪文が必ず効いてしまう呪いの装飾品 売ればいい金になるため貴重なものらしい | ハーピー他 ドロップ |
・大事なもの
| 名称 | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|
| 地図 | 世界が一目でわかる地図 | サマールドリアン城 サマー姫の部屋 宝箱 |
ショップ
ロレシアン城
・旅の商人
| 名称 | 値段 | 内容 |
|---|---|---|
| 薬草 | 15 | HPを少し回復してくれる |
| 毒消し草 | 8 | 毒に冒された体から毒を取り除いてくれる |
リザリー
・道具屋
| 名称 | 値段 | 内容 |
|---|---|---|
| 薬草 | 15 | HPを少し回復してくれる |
| 毒消し草 | 8 | 毒に冒された体から毒を取り除いてくれる |
| 旅の巻物 | 80 | 今まで立ち寄った町や城に移動する |
・武器防具屋
| 名称 | 値段 | 能力値 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ちんこ棒 | 60 | 攻撃力+8 | 殴ると超痛い太くて硬くて黒い棒 |
| 童貞の剣 | 100 | 攻撃力+10 | 銅でできた微妙に切れる剣 初心者(チェリーボーイ)が主に使っている |
| 性なるナイフ | 200 | 攻撃力+12 | 持つと性的になるがよく切れる |
| ヌンチャク | 330 | 攻撃力+15 | 2本の同じ長さの硬い肉棒の形をしたものを鎖で連結したもの。 見た目がエグい |
| くさりかたびら | 390 | 防御力+12 | 鎖で編まれた丈夫な服 毛が鎖に絡まるとハードに痛くなるらしい |
| 革の盾 | 90 | 防御力+4 | 革でできた盾 初心者の冒険者が愛用している |
サマールドリアン城
・道具屋
| 名称 | 値段 | 内容 |
|---|---|---|
| 薬草 | 15 | HPを少し回復してくれる |
| 毒消し草 | 8 | 毒に冒された体から毒を取り除いてくれる |
| 旅の巻物 | 80 | 今まで立ち寄った町や城に移動する |
| 性水 | 40 | これをまき散らすと強烈な臭いを発ししばらく敵がよってこない。人もよってこない |
ムンムンペタ
・道具屋
| 名称 | 値段 | 内容 |
|---|---|---|
| 薬草 | 15 | HPを少し回復してくれる |
| 毒消し草 | 8 | 毒に冒された体から毒を取り除いてくれる |
| 性水 | 40 | これをまき散らすと強烈な臭いを発ししばらく敵がよってこない。人もよってこない |
| 旅の巻物 | 80 | 今まで立ち寄った町や城に移動する |
・武器防具屋
| 名称 | 値段 | 能力値 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ヌンチャク | 330 | 攻撃力+15 | 2本の同じ長さの硬い肉棒の形をしたものを鎖で連結したもの。 見た目がエグい |
| ヤリマンの槍 | 770 | 攻撃力+20 | 鉄でできた槍 持つと若干ヤリマンになる。男はヤリチンになる |
| はがねの剣 | 1,500 | 攻撃力+30 | はがねでできた剣 結構重いためシオンしか装備できない |
| くさりかたびら | 390 | 防御力+12 | 鎖で編まれた丈夫な服 毛が鎖に絡まるとハードに痛くなるらしい |
| 鋼の鎧 | 1,000 | 防御力+25 | 鋼でできた鎧 重さがあるためシアンしか装備できない |
| 鋼の盾 | 2,000 | 防御力+10 | 鋼でできた丈夫な盾 女性では重いため装備ができない |
ルプガーナ
・道具屋
| 名称 | 値段 | 内容 |
