ストーリー攻略はこちら
アイテム・ショップはこちら
目次
ステータス
イリス・ガルトゥング
魔法使い
装備補正 魔法力×1.1 魔法防御×1.2
スキル
・魔法
| 名称 | 消費MP | 内容 | 習得条件 |
|---|---|---|---|
| イグニス | 10 | 火属性単体魔法。 確率で火傷付与。必要LV:1 | SP2 |
| イラプション | 30 | 火属性単体魔法。申し分ない火力。 中確率で火傷付与。必要LV:8 | SP4 イグニス |
| プロミネンス | 60 | 火属性単体魔法。爆炎が相手の身体を包み込む。 高確率で火傷付与。必要LV:18 | SP10 プロミネンス |
| カーム | 20 | 風属性全体魔法。 低確率で暗闇付与。必要LV:1 | SP3 |
| ガスト | 50 | 風属性全体魔法。突風があらゆる物を薙ぎ払う。 確率で暗闇付与。必要LV:10 | SP6 カーム |
| ハリケーン | 80 | 風属性全体魔法。巨大な嵐を発生させる。 中確率で暗闇付与。必要LV:22 | SP10 ガスト |
| アイシクル | 20 | 氷属性ランダム2回攻撃魔法。 低確率で凍結付与。必要LV:1 | SP3 |
| ブリザード | 50 | 氷属性ランダム2回攻撃魔法。猛吹雪が 相手を襲う。低確率で凍結付与。必要LV:10 | SP6 アイシクル |
| ダイヤモンドダスト | 80 | 氷属性ランダム3回攻撃魔法。瞬時に敵を 凍てつかせる。中確率で凍結付与。必要L:22 | SP10 ブリザード |
| メギドフレイム | 150 | 無属性全体魔法。地獄の業火が全てを灼き尽くす。 相手が耐性を持たない場合、確率で火傷付与。必要LV:30 | SP12 プロミネンス ハリケーン |
| ヘイルストーム | 200 | 無属性ランダム4回攻撃魔法。高確率で凍結付与。 天空より無数の氷塊が降りそそぐ。必要LV:35 | SP15 ハリケーン ダイヤモンドダスト |
・回復
| 名称 | 消費MP | 内容 | 習得条件 |
|---|---|---|---|
| プロトヒール | 15 | 味方一人の体力を小回復。必要LV:1 | SP2 |
| ヒール | 25 | 味方一人の体力を回復。必要LV:5 | SP5 プロトヒール |
| オールヒール | 60 | 味方全員の体力を回復。必要LV:10 | SP8 ヒール |
| リフレッシュ | 15 | 味方一人にかけられた状態異常を解除する。必要LV:1 | SP3 |
| オールリフレッシュ | 40 | 味方全員にかけられた状態異常を解除する。必要LV:10 | SP6 リフレッシュ |
| リカバリ | 50 | 味方全員にかけられた弱体効果を解除する。必要LV:12 | SP8 オールリフレッシュ |
| プロト リザレクション | 80 | 戦闘不能の味方一人をHPが半減した状態で蘇生する。 1/2の確率で失敗する。必要LV:3 | SP5 |
| リザレクション | 150 | 戦闘不能の味方一人をHPが半減した状態で蘇生する。 必要LV:10 | SP10 プロトリザレクション |
| フルリザレクション | 200 | 戦闘不能の味方一人をHP全快の状態で蘇生する。 必要L:20 | SP15 リザレクション |
| パーフェクトヒール | 180 | 味方全員の体力を大回復し、 全ての状態異常を解除する。必要LV:30 | SP15 オールヒール リカバリ |
・補助
| 名称 | 消費MP | 内容 | 習得条件 |
|---|---|---|---|
| インヴィジブル | 0 | イリスの得意魔法。100歩進む間、敵と遭遇しなくなる | 初期 |
| フォース | 50 | 3ターンの間、味方全員の攻撃力を一段階上げる 必要LV:1 | SP5 |
| マジックブースト | 50 | 3ターンの間、味方全員の魔法力を一段階上げる 必要LV:1 | SP5 |
| プロテクション | 50 | 3ターンの間、味方全員の防御力を一段階上げる 必要LV:1 | SP5 |
| マジカルガード | 50 | 3ターンの間、味方全員の魔防力を一段階上げる 必要LV:1 | SP5 |
| アクセラレーション | 50 | 3ターンの間、味方全員の敏捷性を一段階上げる 必要LV:1 | SP5 |
| アームブレイク | 50 | 3ターンの間、敵全員の攻撃力を一段階下げる 必要LV:15 | SP10 フォース |
| マインドブレイク | 50 | 3ターンの間、敵全員の魔法力を一段階下げる 必要LV:15 | SP10 マジックブースト |
| ガードブレイク | 50 | 3ターンの間、敵全員の防御力を一段階下げる 必要LV:15 | SP10 プロテクション |
| バリアブレイク | 50 | 3ターンの間、敵全員の魔防力を一段階下げる 必要LV:15 | SP10 マジカルガード |
| アイビーバインド | 50 | 3ターンの間、敵全員の敏捷性を一段階下げる 必要LV:15 | SP10 アクセラレーション |
| 空間掌握結界:絶 | 150 | 物理法則を書き換える特殊な空間を形成する。 3ターンの間、あらゆるダメージを30%カットする。必要LV:35 | SP20 アームブレイク マインドブレイク ガードブレイク バリアブレイク アイビーバインド |
・パッシブ
| 名称 | 内容 | 習得条件 |
|---|---|---|
| 積み重ねた努力 | [パッシブ]必要LV:40 イリスの15年間に渡る勉学の賜物。 魔法力が50%上昇する。 | SP20 メギドフレイム ヘイルストーム |
| 回復マスタリー | [パッシブ]必要LV:35 HP回復量が30%増加する。 | SP15 パーフェクトヒール |
| MPブースト | [パッシブ]必要LV:25 MP最大値を15%増やす。 | SP10 リカバリ フルリザレクション |
| MPブーストⅡ | [パッシブ]必要LV:35 MP最大値をさらに20%増やす。 | SP15 MPブースト |
ステータス
| Lv | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法 防御 | 敏捷性 | 運 | 経験値 | 次 レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 118 | 14 | 14 | 20 | 22 | 24 | 22 | 0 | 50 |
| 2 | ||||||||||
| 3 | 532 | 147 | 17 | 17 | 24 | 26 | 30 | 37 | ||
| 4 | 593 | 162 | 18 | 19 | 26 | 28 | 33 | 40 | 366 | 329 |
| 5 | 655 | 176 | 19 | 20 | 28 | 30 | 36 | 42 | 695 | 485 |
| 6 | 717 | 191 | 20 | 21 | 30 | 32 | 38 | 45 | 1,180 | 672 |
| 7 | 778 | 205 | 21 | 23 | 32 | 34 | 41 | 47 | 1,852 | 890 |
| 8 | 840 | 220 | 23 | 24 | 33 | 36 | 44 | 50 | 2,742 | 1,137 |
| 9 | 902 | 234 | 24 | 26 | 35 | 37 | 47 | 52 | 3,879 | 1,417 |
| 10 | 963 | 249 | 25 | 27 | 37 | 40 | 49 | 55 | 5,296 | 1,723 |
| 11 | 1,025 | 263 | 26 | 28 | 39 | 42 | 52 | 57 | 7,019 | 2,061 |
| 12 | 1,086 | 277 | 27 | 30 | 41 | 43 | 55 | 60 | 9,080 | 2,425 |
| 13 | 1,148 | 292 | 28 | 31 | 43 | 46 | 58 | 62 | 11,505 | 2,817 |
| 14 | 1,210 | 306 | 29 | 33 | 44 | 48 | 61 | 65 | 14,322 | 3,237 |
| 15 | 1,271 | 321 | 31 | 34 | 46 | 49 | 63 | 67 | 17,559 | 3,681 |
| 16 | 1,333 | 335 | 32 | 35 | 48 | 52 | 66 | 70 | 21,240 | 4,151 |
| 17 | 1,395 | 350 | 33 | 37 | 50 | 53 | 69 | 72 | 25,391 | 4,645 |
| 18 | 1,456 | 364 | 34 | 38 | 52 | 55 | 72 | 75 | 30,036 | 5,162 |
| 19 | 1,518 | 379 | 35 | 39 | 54 | 58 | 74 | 77 | 35,198 | 5,701 |
| 20 | 1,580 | 393 | 36 | 41 | 55 | 59 | 77 | 80 | 40,899 | 6,262 |
| 21 | 1,641 | 407 | 38 | 42 | 57 | 61 | 80 | 82 | 47,161 | 6,843 |
| 22 | 1,703 | 422 | 39 | 44 | 59 | 64 | 83 | 85 | 54,004 | 7,442 |
| 23 | 1,764 | 436 | 40 | 45 | 61 | 65 | 86 | 87 | 61,446 | 8,061 |
| 24 | 1,826 | 451 | 41 | 46 | 63 | 67 | 88 | 90 | 69,507 | 8,694 |
| 25 | 1,888 | 465 | 42 | 48 | 65 | 68 | 91 | 92 | 78,201 | 9,346 |
| 26 | 1,949 | 480 | 43 | 49 | 66 | 71 | 94 | 95 | 87,547 | 10,010 |
| 27 | 2,011 | 494 | 44 | 51 | 68 | 73 | 97 | 97 | 97,557 | 10,690 |
| 28 | 2,073 | 509 | 46 | 52 | 70 | 74 | 99 | 100 | 108,247 | 11,381 |
| 29 | 2,134 | 523 | 47 | 53 | 72 | 77 | 102 | 102 | 119,628 | 12,083 |
| 30 | 2,196 | 538 | 48 | 55 | 74 | 79 | 105 | 105 | 131,711 | 12,797 |
| 31 | 2,257 | 552 | 49 | 56 | 76 | 80 | 108 | 107 | 144,508 | 13,519 |
| 32 | 2,319 | 566 | 50 | 58 | 77 | 83 | 111 | 110 | 158,027 | 14,250 |
| 33 | 2,381 | 581 | 51 | 59 | 79 | 84 | 113 | 112 | 172,277 | 14,987 |
| 34 | 2,442 | 595 | 53 | 60 | 81 | 86 | 116 | 115 | 187,264 | 15,731 |
| 35 | 2,504 | 610 | 54 | 62 | 83 | 89 | 119 | 117 | 202,995 | 16,480 |
| 36 | 2,566 | 624 | 55 | 63 | 85 | 90 | 122 | 120 | 219,475 | 17,233 |
| 37 | 2,627 | 639 | 56 | 64 | 87 | 92 | 124 | 122 | 236,708 | 17,989 |
| 38 | 2,689 | 653 | 57 | 66 | 88 | 95 | 127 | 125 | 254,697 | 18,747 |
| 39 | 2,751 | 668 | 58 | 67 | 90 | 96 | 130 | 127 | 273,444 | 19,507 |
| 40 | 2,812 | 682 | 59 | 69 | 92 | 98 | 133 | 130 | 292,951 | 20,266 |
| 41 | 2,874 | 696 | 61 | 70 | 94 | 100 | 136 | 132 | 313,217 | 21,026 |
| 42 | 2,935 | 711 | 62 | 71 | 96 | 102 | 138 | 135 | 334,243 | 21,785 |
| 43 | 2,997 | 725 | 63 | 73 | 98 | 104 | 141 | 137 | 356,028 | 22,541 |
| 44 | 3,059 | 740 | 64 | 74 | 99 | 106 | 144 | 140 | 378,569 | 23,294 |
| 45 | 3,120 | 754 | 65 | 76 | 101 | 108 | 147 | 142 | 401,863 | 24,044 |
| 46 | 3,182 | 769 | 66 | 77 | 103 | 110 | 149 | 145 | 425,907 | 24,791 |
| 47 | 3,244 | 783 | 68 | 78 | 105 | 112 | 152 | 147 | 450,698 | 25,531 |
| 48 | 3,305 | 798 | 69 | 80 | 107 | 114 | 155 | 150 | 476,229 | 26,267 |
| 49 | 3,367 | 812 | 70 | 81 | 109 | 115 | 158 | 152 | 502,496 | 26,996 |
| 50 | 3,428 | 826 | 71 | 82 | 110 | 118 | 160 | 155 | 529,492 | 27,720 |
| 51 | 3,490 | 841 | 72 | 84 | 112 | 120 | 163 | 157 | 557,212 | 28,435 |
| 52 | 3,552 | 855 | 73 | 85 | 114 | 121 | 166 | 160 | 585,647 | 29,144 |
| 53 | 3,613 | 870 | 74 | 87 | 117 | 124 | 169 | 162 | 614,791 | 29,845 |
| 54 | 3,675 | 884 | 76 | 88 | 118 | 125 | 172 | 165 | 644,636 | 30,537 |
| 55 | 3,737 | 899 | 77 | 89 | 120 | 127 | 174 | 167 | 675,173 | 31,220 |
| 56 | 3,798 | 913 | 78 | 91 | 122 | 130 | 177 | 170 | 706,393 | 31,895 |
| 57 | 3,860 | 928 | 79 | 92 | 123 | 131 | 180 | 172 | 738,288 | 32,560 |
| 58 | 3,922 | 942 | 80 | 94 | 125 | 133 | 183 | 175 | 770,848 | 33,215 |
| 59 | 3,983 | 957 | 81 | 95 | 128 | 136 | 185 | 177 | 804,063 | 33,860 |
| 60 | 4,045 | 971 | 83 | 96 | 129 | 137 | 188 | 180 | 837,923 | 34,495 |
| 61 | 4,106 | 985 | 84 | 98 | 131 | 139 | 191 | 182 | 872,418 | 35,121 |
| 62 | 4,168 | 1,000 | 85 | 99 | 133 | 140 | 194 | 185 | 907,539 | 35,734 |
| 63 | 4,230 | 1,014 | 86 | 101 | 134 | 143 | 197 | 187 | 943,273 | 36,338 |
| 64 | 4,291 | 1,029 | 87 | 102 | 136 | 145 | 199 | 190 | 979,611 | 36,930 |
| 65 | 4,353 | 1,043 | 88 | 103 | 139 | 146 | 202 | 192 | 1,016,541 | 37,512 |
| 66 | 4,415 | 1,058 | 89 | 105 | 140 | 149 | 205 | 195 | 1,054,053 | 38,082 |
| 67 | 4,476 | 1,072 | 91 | 106 | 142 | 151 | 208 | 197 | 1,092,135 | 38,642 |
| 68 | 4,538 | 1,087 | 92 | 107 | 144 | 152 | 210 | 200 | 1,130,777 | 39,191 |
| 69 | 4,600 | 1,101 | 93 | 109 | 145 | 155 | 213 | 202 | 1,169,968 | 39,727 |
| 70 | 4,661 | 1,115 | 94 | 110 | 147 | 156 | 216 | 205 | 1,209,695 | 40,253 |
| 71 | 4,723 | 1,130 | 95 | 112 | 150 | 158 | 219 | 207 | 1,249,948 | 40,768 |
| 72 | 4,784 | 1,144 | 96 | 113 | 151 | 161 | 222 | 210 | 1,290,716 | 41,271 |
| 73 | 4,846 | 1,159 | 98 | 114 | 153 | 162 | 224 | 212 | 1,331,987 | 41,764 |
| 74 | 4,908 | 1,173 | 99 | 116 | 155 | 164 | 227 | 215 | 1,373,751 | 42,245 |
| 75 | 4,969 | 1,188 | 100 | 117 | 156 | 167 | 230 | 217 | 1,415,996 | 42,715 |
| 76 | 5,031 | 1,202 | 101 | 119 | 158 | 168 | 233 | 220 | 1,458,711 | 43,174 |
| 77 | 5,093 | 1,217 | 102 | 120 | 161 | 170 | 235 | 222 | 1,501,885 | 43,623 |
| 78 | 5,154 | 1,231 | 103 | 121 | 162 | 172 | 238 | 225 | 1,545,508 | 44,060 |
| 79 | 5,216 | 1,246 | 104 | 123 | 164 | 174 | 241 | 227 | 1,589,568 | 44,487 |
| 80 | 5,277 | 1,260 | 106 | 124 | 166 | 176 | 244 | 230 | 1,634,055 | 44,903 |
| 81 | 5,339 | 1,274 | 107 | 126 | 167 | 178 | 247 | 232 | 1,678,958 | 45,308 |
| 82 | 5,401 | 1,289 | 108 | 127 | 169 | 180 | 249 | 235 | 1,724,266 | 45,705 |
| 83 | 5,462 | 1,303 | 109 | 128 | 172 | 182 | 252 | 237 | 1,769,971 | 46,089 |
| 84 | 5,524 | 1,318 | 110 | 130 | 173 | 184 | 255 | 240 | 1,816,060 | 46,464 |
| 85 | 5,586 | 1,332 | 111 | 131 | 175 | 186 | 258 | 242 | 1,862,524 | 46,830 |
| 86 | 5,647 | 1,347 | 113 | 132 | 177 | 187 | 260 | 245 | 1,909,354 | 47,185 |
| 87 | 5,709 | 1,361 | 114 | 134 | 178 | 190 | 263 | 247 | 1,956,539 | 47,531 |
| 88 | 5,771 | 1,376 | 115 | 135 | 180 | 192 | 266 | 250 | 2,004,070 | 47,867 |
| 89 | 5,832 | 1,390 | 116 | 137 | 183 | 193 | 269 | 252 | 2,051,937 | 48,194 |
| 90 | 5,894 | 1,404 | 117 | 138 | 184 | 196 | 272 | 255 | 2,100,131 | 48,512 |
| 91 | 5,955 | 1,419 | 118 | 139 | 186 | 198 | 274 | 257 | 2,148,643 | 48,820 |
| 92 | 6,017 | 1,433 | 119 | 141 | 188 | 199 | 277 | 260 | 2,197,463 | 49,121 |
| 93 | 6,079 | 1,448 | 121 | 142 | 189 | 202 | 280 | 262 | 2,246,584 | 49,412 |
| 94 | 6,140 | 1,462 | 122 | 144 | 191 | 203 | 283 | 265 | 2,295,996 | 49,694 |
| 95 | 6,202 | 1,477 | 123 | 145 | 194 | 205 | 285 | 267 | 2,345,690 | 49,970 |
| 96 | 6,264 | 1,491 | 124 | 146 | 195 | 208 | 288 | 270 | 2,395,660 | 50,235 |
| 97 | 6,325 | 1,506 | 125 | 148 | 197 | 209 | 291 | 272 | 2,445,895 | 50,494 |
| 98 | 6,387 | 1,520 | 126 | 149 | 199 | 211 | 294 | 275 | 2,496,389 | 50,744 |
| 99 | 6,448 | 1,534 | 127 | 150 | 200 | 212 | 296 | 277 | 2,547,133 |
ノエル・シュライバー
魔法使い
装備補正 最大HP×0.9 最大MP×1.25 防御力×0.8
スキル
・魔法
| 名称 | 消費MP | 内容 | 習得条件 |
|---|---|---|---|
| メテオ | 200 | 無属性単体魔法。対象の現在HPの1/3のダメージを与える。 詠唱準備に1ターンを要し、その間被ダメージ倍。必要LV:1 | SP5 |
| メテオレイン | 500 | 無属性全体魔法。対象の現在HPの1/3のダメージを与える。 詠唱準備に1ターンを要し、その間被ダメージ倍。必要LV:20 | SP12 メテオ |
| グラヴィス | 80 | 無属性全体魔法。重力で敵を押しつぶす 敵の魔法防御力を無視したダメージを与える。必要LV:5 | SP8 |
| グラヴィオール | 200 | 無属性全体魔法。より高圧な重力で敵を押しつぶす 敵の魔法防御力を無視したダメージを与える。必要LV:30 | SP15 グラヴィス |
| アルス・マグナ | 全MP | 七大禁忌魔法の一つ。反物質を生成し、全存在を消滅させる。 必要LV:50 習得条件:「恵智の書」の完成 | SP20 効率的魔法詠唱 |
・回復
| 名称 | 消費MP | 内容 | 習得条件 |
|---|---|---|---|
| プロトヒール | 15 | 味方一人の体力を小回復。必要LV:1 | SP2 |
| ヒール | 25 | 味方一人の体力を回復。必要LV:5 | SP5 プロトヒール |
| オールヒール | 60 | 味方全員の体力を回復。必要LV:10 | SP8 ヒール |
| リフレッシュ | 15 | 味方一人にかけられた状態異常を解除する。必要LV:1 | SP3 |
| オールリフレッシュ | 40 | 味方全員にかけられた状態異常を解除する。必要LV:10 | SP6 リフレッシュ |
| リカバリ | 50 | 味方全員にかけられた弱体効果を解除する。必要LV:12 | SP8 オールリフレッシュ |
| プロト リザレクション | 80 | 戦闘不能の味方一人をHPが半減した状態で蘇生する。 1/2の確率で失敗する。必要LV:3 | SP5 |
| リザレクション | 150 | 戦闘不能の味方一人をHPが半減した状態で蘇生する。 必要LV:10 | SP10 プロトリザレクション |
| フルリザレクション | 200 | 戦闘不能の味方一人をHP全快の状態で蘇生する。 必要L:20 | SP15 リザレクション |
| パーフェクトヒール | 180 | 味方全員の体力を大回復し、 全ての状態異常を解除する。必要LV:30 | SP15 オールヒール リカバリ |
| セフィロトの樹 | 90 | 生命を司る大樹を創造し、味方の体力を少しづつ回復させる。 味方全体にHP継続回復15%を5ターンの間付与。必要LV:18 | SP12 ディバインシールド |
・補助
| 名称 | 消費MP | 内容 | 習得条件 |
|---|---|---|---|
| フォース | 50 | 3ターンの間、味方全員の攻撃力を一段階上げる 必要LV:1 | SP5 |
| マジックブースト | 50 | 3ターンの間、味方全員の魔法力を一段階上げる 必要LV:1 | SP5 |
| プロテクション | 50 | 3ターンの間、味方全員の防御力を一段階上げる 必要LV:1 | SP5 |
| マジカルガード | 50 | 3ターンの間、味方全員の魔防力を一段階上げる 必要LV:1 | SP5 |
| アクセラレーション | 50 | 3ターンの間、味方全員の敏捷性を一段階上げる 必要LV:1 | SP5 |
| アームブレイク | 50 | 3ターンの間、敵全員の攻撃力を一段階下げる 必要LV:15 | SP10 フォース |
| マインドブレイク | 50 | 3ターンの間、敵全員の魔法力を一段階下げる 必要LV:15 | SP10 マジックブースト |
| ガードブレイク | 50 | 3ターンの間、敵全員の防御力を一段階下げる 必要LV:15 | SP10 プロテクション |
| バリアブレイク | 50 | 3ターンの間、敵全員の魔防力を一段階下げる 必要LV:15 | SP10 マジカルガード |
| アイビーバインド | 50 | 3ターンの間、敵全員の敏捷性を一段階下げる 必要LV:15 | SP10 アクセラレーション |
| 空間掌握結界:絶 | 150 | 物理法則を書き換える特殊な空間を形成する。 3ターンの間、あらゆるダメージを30%カットする。必要LV:35 | SP20 アームブレイク マインドブレイク ガードブレイク バリアブレイク アイビーバインド |
| ペイルムーン | 30 | 全体魔法。怪しい幻覚を見せ、 様々な状態異常を引き起こす。必要LV:1 | SP3 |
| タナトスの呼び声 | 50 | 全体魔法。一定確率で相手を戦闘不能にする。 有効な相手は限られる。必要LV:25 | SP10 ペイルムーン |
| ディバインシールド | 30 | 味方単体に一度だけあらゆる被ダメージを 大幅にカットする防護壁を展開する。必要LV:8 | SP5 |
・パッシブ
| 名称 | 内容 | 習得条件 |
|---|---|---|
| 回復マスタリー | [パッシブ]必要LV:35 HP回復量が30%増加する。 | SP15 パーフェクトヒール |
| MPブースト | [パッシブ]必要LV:25 MP最大値を15%増やす。 | SP10 リカバリ フルリザレクション |
| MPブーストⅡ | [パッシブ]必要LV:35 MP最大値をさらに20%増やす。 | SP15 MPブースト |
| 効率的魔法詠唱 | [パッシブ]必要LV:45詠唱の無駄を廃し、 簡略化させることにより消費MP半減。 | SP20 メテオレイン グラヴィオール タナトスの呼び声 セフィロトの樹 |
ステータス
| Lv | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法 防御 | 敏捷性 | 運 | 経験値 | 次 レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | 163 | 10 | 10 | 22 | 21 | 19 | 32 | 0 | 50 |
| 2 | ||||||||||
| 3 | 436 | 203 | 13 | 12 | 27 | 26 | 24 | 37 | ||
| 4 | 479 | 221 | 14 | 13 | 29 | 28 | 26 | 40 | 366 | 329 |
| 5 | 522 | 241 | 15 | 14 | 31 | 30 | 28 | 42 | 695 | 485 |
| 6 | 565 | 261 | 16 | 14 | 33 | 32 | 30 | 45 | 1,180 | 672 |
| 7 | 608 | 280 | 17 | 15 | 35 | 34 | 32 | 47 | 1,852 | 890 |
| 8 | 652 | 300 | 18 | 16 | 37 | 36 | 34 | 50 | 2,742 | 1,137 |
| 9 | 695 | 320 | 19 | 17 | 39 | 38 | 36 | 52 | 3,879 | 1,417 |
| 10 | 738 | 339 | 20 | 18 | 41 | 40 | 38 | 55 | 5,296 | 1,723 |
| 11 | 781 | 359 | 21 | 18 | 43 | 42 | 40 | 57 | 7,019 | 2,061 |
| 12 | 824 | 378 | 22 | 20 | 45 | 44 | 42 | 60 | 9,080 | 2,425 |
| 13 | 868 | 398 | 23 | 21 | 47 | 46 | 44 | 62 | 11,505 | 2,817 |
| 14 | 911 | 418 | 24 | 22 | 49 | 48 | 46 | 65 | 14,322 | 3,237 |
| 15 | 954 | 436 | 25 | 22 | 51 | 50 | 48 | 67 | 17,559 | 3,681 |
| 16 | 997 | 456 | 26 | 23 | 53 | 52 | 50 | 70 | 21,240 | 4,151 |
| 17 | 1,040 | 476 | 27 | 24 | 55 | 54 | 52 | 72 | 25,391 | 4,645 |
| 18 | 1,084 | 495 | 28 | 25 | 57 | 56 | 54 | 75 | 30,036 | 5,162 |
| 19 | 1,127 | 515 | 29 | 26 | 59 | 58 | 56 | 77 | 35,198 | 5,701 |
| 20 | 1,170 | 535 | 30 | 26 | 61 | 60 | 58 | 80 | 40,899 | 6,262 |
| 21 | 1,213 | 554 | 31 | 27 | 63 | 63 | 60 | 82 | 47,161 | 6,843 |
| 22 | 1,256 | 574 | 32 | 28 | 65 | 65 | 62 | 85 | 54,004 | 7,442 |
| 23 | 1,300 | 593 | 33 | 30 | 67 | 67 | 64 | 87 | 61,446 | 8,061 |
| 24 | 1,343 | 613 | 34 | 30 | 69 | 69 | 66 | 90 | 69,507 | 8,694 |
| 25 | 1,386 | 633 | 35 | 31 | 71 | 71 | 68 | 92 | 78,201 | 9,346 |
| 26 | 1,429 | 651 | 36 | 32 | 73 | 73 | 70 | 95 | 87,547 | 10,010 |
| 27 | 1,472 | 671 | 37 | 33 | 75 | 75 | 72 | 97 | 97,557 | 10,690 |
| 28 | 1,516 | 691 | 38 | 34 | 77 | 77 | 74 | 100 | 108,247 | 11,381 |
| 29 | 1,559 | 710 | 39 | 34 | 79 | 79 | 76 | 102 | 119,628 | 12,083 |
| 30 | 1,602 | 730 | 40 | 35 | 81 | 81 | 78 | 105 | 131,711 | 12,797 |
| 31 | 1,645 | 749 | 41 | 36 | 83 | 83 | 80 | 107 | 144,508 | 13,519 |
| 32 | 1,688 | 769 | 42 | 37 | 85 | 85 | 82 | 110 | 158,027 | 14,250 |
| 33 | 1,732 | 789 | 43 | 38 | 87 | 87 | 84 | 112 | 172,277 | 14,987 |
| 34 | 1,776 | 808 | 45 | 39 | 89 | 89 | 86 | 115 | 187,264 | 15,731 |
| 35 | 1,819 | 828 | 46 | 40 | 91 | 91 | 88 | 117 | 202,995 | 16,480 |
| 36 | 1,862 | 848 | 47 | 41 | 93 | 93 | 90 | 120 | 219,475 | 17,233 |
| 37 | 1,905 | 866 | 48 | 42 | 95 | 95 | 92 | 122 | 236,708 | 17,989 |
| 38 | 1,949 | 886 | 49 | 42 | 97 | 97 | 94 | 125 | 254,697 | 18,747 |
| 39 | 1,992 | 906 | 50 | 43 | 99 | 99 | 96 | 127 | 273,444 | 19,507 |
| 40 | 2,035 | 925 | 51 | 44 | 101 | 101 | 98 | 130 | 292,951 | 20,266 |
| 41 | 2,078 | 945 | 52 | 45 | 103 | 104 | 100 | 132 | 313,217 | 21,026 |
| 42 | 2,121 | 964 | 53 | 46 | 105 | 106 | 102 | 135 | 334,243 | 21,785 |
| 43 | 2,165 | 984 | 54 | 46 | 107 | 108 | 104 | 137 | 356,028 | 22,541 |
| 44 | 2,208 | 1,004 | 55 | 47 | 109 | 110 | 106 | 140 | 378,569 | 23,294 |
| 45 | 2,251 | 1,023 | 56 | 49 | 111 | 112 | 108 | 142 | 401,863 | 24,044 |
| 46 | 2,294 | 1,043 | 57 | 50 | 113 | 114 | 110 | 145 | 425,907 | 24,791 |
| 47 | 2,337 | 1,063 | 58 | 50 | 115 | 116 | 112 | 147 | 450,698 | 25,531 |
| 48 | 2,381 | 1,081 | 59 | 51 | 117 | 118 | 114 | 150 | 476,229 | 26,267 |
| 49 | 2,424 | 1,101 | 60 | 52 | 119 | 120 | 116 | 152 | 502,496 | 26,996 |
| 50 | 2,467 | 1,120 | 61 | 53 | 121 | 122 | 118 | 155 | 529,492 | 27,720 |
| 51 | 2,510 | 1,140 | 62 | 54 | 123 | 124 | 121 | 157 | 557,212 | 28,435 |
| 52 | 2,553 | 1,160 | 63 | 54 | 125 | 126 | 123 | 160 | 585,647 | 29,144 |
| 53 | 2,597 | 1,179 | 64 | 55 | 127 | 128 | 125 | 162 | 614,791 | 29,845 |
| 54 | 2,640 | 1,199 | 65 | 56 | 129 | 130 | 127 | 165 | 644,636 | 30,537 |
| 55 | 2,683 | 1,219 | 66 | 57 | 131 | 132 | 129 | 167 | 675,173 | 31,220 |
| 56 | 2,726 | 1,238 | 67 | 58 | 133 | 134 | 131 | 170 | 706,393 | 31,895 |
| 57 | 2,769 | 1,258 | 68 | 59 | 135 | 136 | 133 | 172 | 738,288 | 32,560 |
| 58 | 2,813 | 1,278 | 69 | 60 | 137 | 138 | 135 | 175 | 770,848 | 33,215 |
| 59 | 2,856 | 1,296 | 70 | 61 | 139 | 140 | 137 | 177 | 804,063 | 33,860 |
| 60 | 2,899 | 1,316 | 71 | 62 | 141 | 143 | 139 | 180 | 837,923 | 34,495 |
| 61 | 2,942 | 1,335 | 72 | 62 | 143 | 145 | 141 | 182 | 872,418 | 35,121 |
| 62 | 2,985 | 1,355 | 73 | 63 | 145 | 147 | 143 | 185 | 907,539 | 35,734 |
| 63 | 3,029 | 1,375 | 74 | 64 | 147 | 149 | 145 | 187 | 943,273 | 36,338 |
| 64 | 3,072 | 1,394 | 75 | 65 | 149 | 151 | 147 | 190 | 979,611 | 36,930 |
| 65 | 3,115 | 1,414 | 76 | 66 | 151 | 153 | 149 | 192 | 1,016,541 | 37,512 |
| 66 | 3,158 | 1,434 | 77 | 66 | 153 | 155 | 151 | 195 | 1,054,053 | 38,082 |
| 67 | 3,202 | 1,453 | 79 | 68 | 155 | 157 | 153 | 197 | 1,092,135 | 38,642 |
| 68 | 3,245 | 1,473 | 80 | 69 | 157 | 159 | 155 | 200 | 1,130,777 | 39,191 |
