サークル名 瞬間フローライター様のRPGゲーム
クリア時間 約2時間(イージーモード(雑魚敵接触で撃破)では約1時間)
上層から下層へと順番に攻略していくRPGゲーム
Hイベントの自力開放は分かりやすく(1ヶ所だけ道中にないので探す必要あり)、最初から全開放できる
戦闘はボス戦含め回復アイテムを多めに買っておけば簡単に攻略できる
攻略チャート
オープニング
New Game時に初期レベル最大(20)で開始するか選択
(レベルは21以上上がるので最大レベルではない)
オープニング後は遺跡ダンジョンを第一層から順番に攻略していく
遺跡入口に旅の商人(アイテム、装飾品) 全回復&衣服修繕ポイントがある
遺跡内でワープポイント調べると入口にもワープポイント出現
第一層

第二層
二層よりH攻撃してくる☆付雑魚モンスター出現
H攻撃により理性値が減少するが、イベント(エンディング含む)には影響しない。
チュートリアル通りH攻撃による拘束後に抵抗する、しないの選択が出ずに連続で犯される。
Hイベント
- 変異クラゲ ☆変異クラゲと戦闘中に脱衣状態で拘束後無抵抗

第三層
Hイベント
- ゴブリン イベントマスでゴブリンとの戦闘で敗北(勝利時もギャラリー追加)

第四層
マップ中央でボス戦
ボス戦後のイベントで全体魔法3属性習得
遺跡入口商人商品追加

第五層
ひび割れた壁を調べると隠し部屋があり、部屋内の本棚を調べるとHイベント発生
Hイベント
- ホムンクルスウォーリアー ☆ホムンクルスウォーリアーと戦闘中に脱衣状態で拘束後無抵抗
- ジュリス 隠し部屋内の本棚を調べる
魔法鍵について(取得数と使用箇所数)
| 五層 | 六層 | 七層 | 八層 | 九層 | 十層 | 十一層 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 使用 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |

第六層
Hイベント
- ふたなり 左上のスイッチで中央扉を開放して、中にいる巨大亜種クラゲとの戦闘で敗北(勝利時もギャラリー追加)

第七層
マップ中央でボス戦
Hイベント
- 謎の男敗北 ボス戦で敗北
- ジュリス ボス戦後本棚を調べる

第八層
この層もひび割れた壁を調べると、隠し部屋あり(アイテムのみ)
Hイベント
- 絶頂地雷 トラップ(イベントマーク)を踏む
- 魔術人形 ☆魔術人形と戦闘中に脱衣状態で拘束後無抵抗

第九層
マップ下の地下(左)と地下(中)のボス撃破で地下(右)の部屋開放
地下(右)のボス撃破で十層に行ける
Hイベント
- プランド 地下(左)で☆プランドと戦闘中に脱衣状態で拘束後無抵抗
- ジュリス 本棚を調べる(地下(右)のボス戦後に出現)




第十層
地下のボス2体撃破で中央の扉が開く
中央の扉開いた先でボス戦
(第十、十一層の通常戦闘ではお金のみで経験値はもらえない)
(イージーモードでは経験値もらえる)
Hイベント
- ゲル ☆ゲルと戦闘中に脱衣状態で拘束後無抵抗
- ジュリス ストーリーイベント

第十一層
最奥のクリスタルを調べた後リウェル(遺跡入口マップ下から行ける部屋)と話し、再度クリスタルを調べるとラスボス戦(条件によりエンディング分岐)
Hイベント
- 悪魔の椅子 マップ左上(魔法扉で閉じられている部屋)の椅子を調べる
- バッドエンド ラスボスに敗北

エンディング分岐
| ノーマルエンド | トゥルーエンドの条件を満たさないで、ラスボスに勝利 |
| バッドエンド | ラスボスに敗北 |
| トゥルーエンド | 第九層地下(右)のボス(ガーディアン)戦後のくすんだ宝玉入手後、第八層にある石版を調べると階段が出現、階段の先にいる人との会話時に入手したユアルストーンを所持した状態でラスボスに勝利 |
クリア後
クリア後はレベル、魔法(ラトゥル(回復魔法)以外)、防具、アイテム(リターニングフェザー、ラトゥルストーン、大事なもの以外)を引継いで周回プレイできる
新規イベント等は特になし
クリア後のエンディング達成を埋めれる
ギャラリー
ギャラリー内左上にシーン全開放マスあり
| タイトル | 条件 |
|---|---|
| ゴブリン | 第三層入口右イベント戦闘で敗北 |
| 絶頂地雷 | 第八層に数ヶ所あるトラップを踏む |
| 謎の男敗北 | 第七層ボスに敗北 |
| ふたなり | 第六層中央の鍵のかかった部屋でのイベント戦で敗北 (第六層左上のスイッチで開放(要簡易魔法鍵)) |
| 悪魔の椅子 | 第十一層左上(要簡易魔法鍵)にある椅子を調べ、座るを選択 |
| バッドエンド | ラスボスに敗北 |
| 変異クラゲ | 第二層他で☆変異クラゲと戦闘中に脱衣状態で拘束後無抵抗 |
| ホムンクルスウォーリアー | 第五層他で☆ホムンクルスウォリアーと戦闘中に脱衣状態で拘束後無抵抗 |
| 魔術人形 | 第八層他で☆魔術人形亜式と戦闘中に脱衣状態で拘束後無抵抗 |
| プランド | 第九層地下(左)で☆プランドと戦闘中に脱衣状態で拘束後無抵抗 |
| ゲル | 第十層他で☆ゲルと戦闘中に脱衣状態で拘束後無抵抗 |
| ジュリス | 第五層隠し部屋の本棚イベントマークを調べる |
| ジュリス | 第七層ボス戦後に本棚イベントマークを調べる |
| ジュリス | 第九層地下(右)のボス戦後第九層地上の本棚イベントマークを調べる |
| ジュリス | 第十層ストーリーイベント |
装備 アイテム
・アイテム
| 名称 | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|
| 自爆スイッチ | 自爆したいあなたに | 遺跡入口商人 |
| 簡易魔法鍵 | 一度使うと壊れる魔法鍵 | 遺跡宝箱 |
| リターニングフェザー | 遺跡の入り口までワープすることができる | 遺跡入口商人 (第四層ボス戦後) |
| 修復セット | 衣服を修復する | 遺跡入口商人 |
| ヒールリーフ | HPを500回復する | 遺跡入口商人 |
| ハイリーフ | HPを1,000回復する | 遺跡入口商人 (第四層ボス戦後) |
| エクスリーフ | HPを全回復する | 遺跡宝箱 |
| マナフラワー | MPを80回復する | 遺跡入口商人 |
| ハイフラワー | MPを200回復する | 遺跡入口商人 (第四層ボス戦後) |
| パワーパウダー | 攻撃力を5上昇させる粉末 | 遺跡宝箱 |
| ガードパウダー | 防御力を5上昇させる粉末 | 遺跡宝箱 |
| 治癒草 | 火傷を治療する | 遺跡入口商人 (第四層ボス戦後) |
| ラトゥルストーン | 使用することで「ラトゥル」を使えるようになる プレストリアに反応する魔力を持った石 | 第六層宝箱 (要簡易魔法鍵) |
| チャージストーン | 使用することで「チャージ」を使えるようになる プレストリアに反応する魔力を持った石 | 第八層宝箱 (要簡易魔法鍵) |
・武器
| 名称 | 能力値 | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|---|
| 法剣プレストリア | リウェルの開発した剣 あらゆる属性の魔法を行使できる | 初期装備 |
・防具
| 名称 | 能力値 | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|---|
| 傭兵の鎧 | 防御力+8 | 傭兵が好んで使う鎧 | 初期装備 |
| プレートメイル | 防御力+18 | 鉄板を組み合わせて作られた頑丈な鎧 | 第三層宝箱 |
| 魔術師のローブ | 防御力+28 魔法力+5 魔法防御+5 | ほのかに魔力を帯びたローブ | 第六層宝箱 (要簡易魔法鍵) |
| ドラゴンメイル | 防御力+38 | ドラゴンの鱗を加工して作られたと言われる鎧 | 第九層地下(中)宝箱 |
| 誓いの鎧 | 防御力+53 | かつて固い誓いを立てた騎士が用いたとされる鎧 | 第十一層宝箱 |
・装飾品
| 名称 | 能力値 | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|---|
| パワーリング | 攻撃力+6 | 攻撃力を上げる指輪 | 遺跡入口商人 |
| ガードリング | 防御力+6 | 防御力を上げる指輪 | 遺跡入口商人 |
| マギアリング | 魔法力+6 | 魔法力を上げる指輪 | 遺跡入口商人 |
| マジガリング | 魔法防御+6 | 魔法防御力を上げる指輪 | 遺跡入口商人 |
| パワーリング+ | 攻撃力+15 | 攻撃力を上げる指輪 | 遺跡入口商人 (第十層到達後) |
| ガードリング+ | 防御力+6 | 防御力を上げる指輪 | 遺跡入口商人 (第十層到達後) |
| マギアリング+ | 魔法力+15 | 魔法力を上げる指輪 | 遺跡入口商人 (第十層到達後) |
| マジガリング+ | 魔法防御+15 | 魔法防御力を上げる指輪 | 遺跡入口商人 (第十層到達後) |
| タフネスネックレス | 最大HP+300 | 最大HPを上げるネックレス | 遺跡入口商人 (第四層ボス戦後) |
| マジックリボン | 最大MP+40 | 最大MPを上げるネックレス | 遺跡入口商人 (第四層ボス戦後) |
| 魔法のピアス | 魔法力+20 | 魔法力を大きく上げるピアス | 第八層宝箱 (要簡易魔法鍵) |
| 捕まらずのネックレス | 敵の拘束攻撃を受けなくなる | 第六層宝箱 (要簡易魔法鍵) |
・大事なもの
| 名称 | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|
| くすんだ宝玉 | 輝きを失った宝玉 | 第九層イベント |
| ユアルストーン | オーパーツの力を打ち消す石 プレストリアに反応する魔力を持っている | 第八層イベント |
ショップ
遺跡入口 旅の商人
| 名称 | 値段 | 能力値 | 内容 | 販売時期 |
|---|---|---|---|---|
| ヒールリーフ | 50 | HPを500回復する | 初期 | |
| ハイリーフ | 120 | HPを1,000回復する | 第四層ボス戦後 | |
| マナフラワー | 120 | MPを80回復する | 初期 | |
| ハイフラワー | 260 | MPを200回復する | 第四層ボス戦後 | |
| 治癒草 | 30 | 火傷を治療する | 第四層ボス戦後 | |
| リターニングフェザー | 200 | 遺跡の入り口までワープすることができる | 第四層ボス戦後 | |
| 修復セット | 15 | 衣服を修復する | 初期 | |
| 自爆スイッチ | 0 | 自爆したいあなたに | 初期 | |
| パワーリング | 1,200 | 攻撃力+6 | 攻撃力を上げる指輪 | 初期 |
| ガードリング | 1,200 | 防御力+6 | 防御力を上げる指輪 | 初期 |
| マギアリング | 1,200 | 魔法力+6 | 魔法力を上げる指輪 | 初期 |
| マジガリング | 1,200 | 魔法防御+6 | 魔法防御力を上げる指輪 | 初期 |
| パワーリング+ | 2,300 | 攻撃力+15 | 攻撃力を上げる指輪 | 第十層到達後 |
| ガードリング+ | 2,300 | 防御力+15 | 防御力を上げる指輪 | 第十層到達後 |
| マギアリング+ | 2,300 | 魔法力+15 | 魔法力を上げる指輪 | 第十層到達後 |
| マジガリング+ | 2,300 | 魔法防御+15 | 魔法防御力を上げる指輪 | 第十層到達後 |
| タフネスネックレス | 1,500 | 最大HP+300 | 最大HPを上げるネックレス | 第四層ボス戦後 |
| マジックリボン | 1,500 | 最大MP+40 | 最大MPを上げるリボン | 第四層ボス戦後 |
ステータス
レベルごとのステータス詳細
| Lv | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 | 経験値 | 次レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 576 | 83 | 28 | 18 | 33 | 14 | 28 | 25 | 0 | 20 |
| 2 | 644 | 97 | 30 | 20 | 35 | 16 | 31 | 28 | 20 | 57 |
| 3 | 712 | 110 | 32 | 22 | 36 | 17 | 34 | 31 | 77 | 109 |
| 4 | 780 | 123 | 34 | 23 | 37 | 18 | 37 | 34 | 186 | 179 |
| 5 | 847 | 136 | 35 | 25 | 39 | 20 | 40 | 37 | 365 | 263 |
| 6 | 915 | 149 | 37 | 27 | 40 | 21 | 43 | 40 | 628 | 362 |
| 7 | 983 | 162 | 39 | 28 | 41 | 22 | 45 | 43 | 990 | 474 |
| 8 | 1,050 | 175 | 40 | 30 | 43 | 23 | 48 | 46 | 1,464 | 599 |
| 9 | 1,118 | 188 | 42 | 32 | 44 | 25 | 51 | 48 | 2,063 | 736 |
| 10 | 1,186 | 201 | 44 | 33 | 45 | 26 | 54 | 51 | 2,799 | 885 |
| 11 | 1,254 | 215 | 46 | 35 | 47 | 27 | 57 | 54 | 3,684 | 1,043 |
| 12 | 1,321 | 228 | 47 | 37 | 48 | 29 | 59 | 57 | 4,727 | 1,210 |
| 13 | 1,389 | 241 | 49 | 38 | 49 | 30 | 62 | 60 | 5,937 | 1,387 |
| 14 | 1,457 | 254 | 51 | 40 | 50 | 31 | 65 | 63 | 7,324 | 1,569 |
| 15 | 1,524 | 267 | 52 | 41 | 52 | 32 | 68 | 66 | 8,893 | 1,758 |
| 16 | 1,592 | 280 | 54 | 43 | 53 | 34 | 71 | 69 | 10,651 | 1,954 |
| 17 | 1,660 | 293 | 56 | 45 | 54 | 35 | 73 | 71 | 12,605 | 2,152 |
| 18 | 1,728 | 306 | 57 | 46 | 56 | 36 | 76 | 74 | 14,757 | 2,354 |
| 19 | 1,795 | 319 | 59 | 48 | 57 | 38 | 79 | 77 | 17,111 | 2,559 |
| 20 | 1,863 | 332 | 61 | 50 | 58 | 39 | 82 | 80 | 19,670 | 2,765 |
| 21 | 1,931 | 346 | 63 | 51 | 60 | 40 | 85 | 83 | 22,435 | 2,972 |
・習得魔法
| 習得時期 | 名称 | 消費MP | 内容 |
|---|---|---|---|
| 初期 | フラム | 12 | 敵単体に炎属性のダメージを与える |
| 初期 | グラス | 12 | 敵単体に氷属性のダメージを与える |
| 初期 | トゥーネ | 12 | 敵単体に雷属性のダメージを与える |
| 第四層イベント後 | フラム・エラ | 18 | 敵全体に炎属性のダメージを与える |
| 第四層イベント後 | グラス・エラ | 18 | 敵全体に氷属性のダメージを与える |
| 第四層イベント後 | トゥーネ・エラ | 18 | 敵全体に雷属性のダメージを与える |
| 第六層宝箱(要魔法鍵) | ラトゥル | 28 | HPを回復する |
| 第八層宝箱(要魔法鍵) | チャージ | 20 | 使用者の攻撃力を一時的に上昇させる |
モンスター
| 名前 | HP | 弱点 | 耐性 | 経験値 | お金 | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴロツキ | 約100 | なし | なし | 0 | 0 | オープニングイベント |
| 狂化鳥 | 約130 | 炎 | 雷 | 8 | 35 | 第一層 第三層 |
| ☆変異クラゲ | 約130 | 雷 | 炎 | 8 | 31 | 第二層 第三層 |
| ゴブリン | 約280 | 炎 | 雷 | 11 | 40 | 第三層イベント |
| ガーゴイル | 約500 | なし | なし | 60 | 300 | 第四層ボス |
| ☆ホムンクルスウォリアー | 約300 | 氷 | 炎 | 32 | 60 | 第五層 第六層 |
| インプ | 約300 | 雷 | 氷 | 32 | 68 | 第六層 |
| 巨大亜種クラゲ | 約1,300 | なし | なし | 135 | 300 | 第六層イベント |
| 黒衣の男 | 約1,200 | なし | なし | 0 | 0 | 第七層ボス |
| ☆魔術人形亜式 | 約400 | 雷 | 炎 | 56 | 90 | 第八層 第九層地下(中)(右) |
| ケルベロス | 約300 | 雷 | 氷 | 56 | 68 | 第八層 第九層地下(右) |
| ☆プランド | 約400 | 炎 | 氷 | 86 | 110 | 第九層地下(左) |
| ゾンビ | 約280 | 雷 | 氷 | 86 | 90 | 第九層地下(左) |
| 残留思念 | 約900 | 炎 | 雷 | 350 | 300 | 第九層地下ボス |
| ☆ゲル | 約400 | なし | なし | 0 | 150 | 第十層 第十一層 |
| デスパペット | 約400 | なし | なし | 0 | 134 | 第十層 第十一層 |
| ガーディアン | 約1,200 | なし | 炎氷雷 | 200 | 650 | 第十層ボス |
| ガルーダ | 約1,500 | 氷 | 炎 | 350 | 650 | 第十層ボス |
| グィホリオ | 約2,700 | なし | なし | 0 | 0 | ラスボス |
| ジュリス | 約1,000 | なし | なし | 0 | 0 | ノーマルエンド |