サークル名 ワンドワンド様のRPGゲーム
クリア時間 約2時間
内容はゲームタイトル通りで相棒ハーレムのゲーム(イベントは基本1人ずつでハーレムイベントはほぼない)
Hイベント回収はほぼストーリー内のイベントで、最初から全開放もできる
RPG部分はシンボルエンカウントで戦闘難易度は低く、敵倒したり、宝箱開けると扉が開いて先に進める
攻略チャート
オープニング
オープニングイベント後ワールドマップに出て、魔物の巣(ダンジョン)を攻略する
魔物の巣でボスと倒すと村に戻り、イベントあればイベント後新たな魔物の巣がワールドマップに出るので、順番に攻略していく(ダンジョン名特に無いようなので、便宜上順番に番号を振っている)


魔物の巣①
宝箱は一部固定を除いてランダム
ボス前にカリンがパーティに加わる
ボス アルラウネ×2
ボス戦後の村でのイベント後深紅の指輪が手に入る

宝箱
ポーション
コピス
レザーベスト
パワーリング
ガードリング
クリティカルリング
魔物の巣②
ボス リザードナイト
Hイベント
- 村長 ストーリーイベント(休憩ポイント)
- カリンのパンチラ 休憩ポイントの次の部屋のイベントマークを調べる

宝箱
ポーション
コピス
レザーベスト
パワーリング
ガードリング
クリティカルリング
魔物の巣③
ボス アンデッドウォリアー×3
ボス戦後の村でのイベント後サクラがパーティに加わる
Hイベント
- カリン 机の下 ストーリーイベント(ボス戦後)

宝箱
世界樹の雫
カットラス
ライトアーマー
パワーリング
ガードリング
クリティカルリング
魔物の巣④
ボス 白虎
ボス戦後の村でのイベント後カリンの心が手に入る
Hイベント
- カリンとジャム 目撃 ストーリーイベント(ボス戦後)

宝箱
世界樹の雫
カットラス
ライトアーマー
パワーリング
ガードリング
クリティカルリング
魔物の巣⑤
ボス 群れのゴブリン×3 ターン経過で増援
ボス戦後村でサクラに世界樹の雫を3個渡す
ルーンがパーティに加わる
イベント後サクラの心が手に入る
Hイベント
- カリンのフェラ動画 ストーリーイベント(休憩ポイント)
- 魔物に囲まれたルーン ストーリーイベント(ボス戦前)
- サクラとジャムの逢瀬 ストーリーイベント(世界樹の雫をサクラに渡した後)
- カリンの告白 サクラとジャムの逢瀬イベント後カリンの部屋に入る
- カリンの初体験 カリンの告白イベント後回想ルームに追加

宝箱
世界樹の雫
カットラス
ライトアーマー
パワーリング
ガードリング
クリティカルリング
魔物の巣⑥
ボス ナーガの剣士 レッドゴースト×2
Hイベント
- サクラのフェラ動画 ストーリーイベント(休憩ポイント)

宝箱
世界樹の雫
シャムシール
キュイラッサー
パワーリング
ガードリング
クリティカルリング
魔物の巣⑦
ボス 鋼鉄のゴーレム
Hイベント
- サクラの胸 ストーリーイベント(休憩ポイント)
- サクラのピース動画 ストーリーイベント(ボス戦後)
- ルーンの決闘 ストーリーイベント(サクラのピース動画イベント後村の北の広場(訓練場)へ行く)

宝箱
世界樹の雫
シャムシール
キュイラッサー
パワーリング
ガードリング
クリティカルリング
魔物の巣⑧
ボス レッドサーペント×3
ボス戦後の村でのイベント後ルーンの心が手に入る
Hイベント
- ルーンとジャム 休憩中 ストーリーイベント(休憩ポイント)
- ルーンとドア ストーリーイベント(ボス戦後)
- サクラとルーンのダブルパイズリ ストーリーイベント(ルーンとドアイベント後)

宝箱
世界樹の雫
シャムシール
キュイラッサー
パワーリング
ガードリング
クリティカルリング
城①
ボス ガードドラゴン
ボス戦後の村でのイベント後オリンピアがパーティに加わる

宝箱
世界樹の雫
バスタードソード
ミストローブ
パワーリング
ガードリング
クリティカルリング
城②
城は同じ場所だがダンジョンの構造が違う
ボス ヒュドラ
Hイベント
- 三人同時 ストーリーイベント(休憩ポイント)
- オリンピア 目の前でセックス・オナニー ストーリーイベント(ボス戦後)

宝箱
世界樹の雫
バスタードソード
ミストローブ
パワーリング
ガードリング
クリティカルリング
城③
ボス フレイムドラゴン 炎無効
Hイベント
- オリンピア 陥落 ストーリーイベント(休憩ポイント)
- オリンピア動画 ストーリーイベント(ボス戦後)

宝箱
世界樹の雫
バスタードソード
ミストローブ
パワーリング
ガードリング
クリティカルリング
城④
ボス ライトドラゴン 全体攻撃多いため世界樹の雫を多めに用意する
ボス戦後の会話イベント後END
クリア後はタイトルに戻るためクリア後要素なし

回想ルーム
村長の家から回想ルームへ行ける
回想ルーム内右下に全開放スイッチある
Hイベントはほぼストーリーイベント
(ダンジョン内の休憩ポイントとボス戦前後のイベントが多い)
| タイトル | 条件 |
|---|---|
| カリンのパンチラ | 魔物の巣②の休憩ポイントの 次の部屋のイベントマークを調べる |
| カリンの初体験 | カリンの告白イベント後回想ルームに追加 |
| カリン 机の下 | 魔物の巣③のボス戦後 |
| カリンとジャム 目撃 | 魔物の巣④のボス戦後 |
| カリンの告白 | サクラとジャムの逢瀬イベント後 カリンの部屋に入る |
| カリンのフェラ動画 | 魔物の巣⑤の休憩ポイント |
| サクラとジャムの逢瀬 | 魔物の巣⑤攻略後 世界樹の雫をサクラに渡した後 |
| サクラのフェラ動画 | 魔物の巣⑥の休憩ポイント |
| サクラの胸 | 魔物の巣⑦の休憩ポイント |
| サクラのピース動画 | 魔物の巣⑦のボス戦後 |
| 魔物に囲まれたルーン | 魔物の巣⑤のボス戦前 |
| ルーンの決闘 | サクラのピース動画イベント後 村の北の広場(訓練場)へ行く |
| ルーンとジャム 休憩中 | 魔物の巣⑧の休憩ポイント |
| ルーンとドア | 魔物の巣⑧のボス戦後 |
| サクラとルーンのダブルパイズリ | ルーンとドアイベント後 |
| オリンピア 目の前でセックス・オナニー | 城②のボス戦後 |
| オリンピア 陥落 | 城③の休憩ポイント |
| オリンピア動画 | 城③のボス戦後 |
| 村長 | 魔物の巣②の休憩ポイント |
| 三人同時 | 城②の休憩ポイント |
アイテム 装備
・アイテム
| 名称 | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|
| ポーション | 味方一人の体力を回復する | 村 アイテム屋他 |
| みずみずしいベリー | 味方一人の体力を30回復する。 メニュー時のみ使用可能 | 魔物の巣①イベントマーク |
| ローラの実 | 味方一人のMPを40回復する。 メニュー時のみ使用可能 | 魔物の巣⑧イベントマーク |
| マジックワイン | 味方一人のMPを50%回復 | 村 アイテム屋他 |
| 世界樹の雫 | 味方全員のHPを半分回復する | 村 アイテム屋他 |
| アロマ草 | 味方一人のMPを20回復する。 メニュー時のみ使用可能 | 魔物の巣③イベントマーク |
・武器
| 名称 | 能力値 | 取得場所 |
|---|---|---|
| コピス | 攻撃力+2 | 村 武器屋他 |
| カットラス | 攻撃力+5 | 村 武器屋他 |
| シャムシール | 攻撃力+8・命中率+10 | 村 武器屋他 |
| バスタードソード | 攻撃力+13・命中率-10 | 城 宝箱他 |
| デュランダル | 攻撃力+20 | 城③イベントマーク |
・防具
| 名称 | 能力値 | 取得場所 |
|---|---|---|
| レザーベスト | 防御力+2 | 村 武器屋他 |
| ライトアーマー | 防御力+4 | 村 武器屋他 |
| キュイラッサー | 防御力+5・最大HP+10% | 村 武器屋他 |
| ミストローブ | 防御力+5・回避率+10% | 城 宝箱 |
・装飾品
| 名称 | 能力値 | 内容 | 取得場所 |
|---|---|---|---|
| 深紅の指輪 | 魔法力+10 | キカ専用装備 | ストーリーイベント |
| カリンの心 | 魔法力+20 | ジャム専用装備 | ストーリーイベント |
| サクラの心 | 魔法防御+20 | ジャム専用装備 | ストーリーイベント |
| ルーンの心 | 会心回避率+50 | ジャム専用装備 | ストーリーイベント |
| オリンピアの心 | 毎ターン回復 | ジャム専用装備 | ストーリーイベント |
| パワーリング | 攻撃力+10% | 魔物の巣 城 宝箱 | |
| ガードリング | 防御力+10% | 魔物の巣 城 宝箱 | |
| クリティカルリング | 必殺率+10% | 魔物の巣 城 宝箱 | |
| ルビーリング | 炎耐性15% | 魔物の巣⑥イベントマーク |
ショップ
村 兵士(武器屋)
| 名称 | 値段 | 能力値 |
|---|---|---|
| コピス | 300 | 攻撃力+2 |
| カットラス | 500 | 攻撃力+5 |
| シャムシール | 700 | 攻撃力+8・命中率+10 |
| レザーベスト | 200 | 防御力+2 |
| ライトアーマー | 400 | 防御力+4 |
| キュイラッサー | 600 | 防御力+5・最大HP+10% |
村 教会 神父(アイテム屋)
| 名称 | 値段 | 内容 |
|---|---|---|
| ポーション | 50 | 味方一人の体力を回復する |
| マジックワイン | 100 | 味方一人のMPを50%回復 |
| 世界樹の雫 | 300 | 味方全体のHPを半分回復する |
ステータス
キカ
見習い勇者
・ステータス
| Lv | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 | 経験値 | 次レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 90 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 0 | 50 |
| 2 | 110 | 100 | 15 | 12 | 12 | 11 | 14 | 17 | 50 | 112 |
| 3 | 119 | 110 | 17 | 14 | 13 | 12 | 15 | 18 | 162 | 204 |
| 4 | 128 | 120 | 19 | 16 | 15 | 13 | 16 | 19 | 366 | 329 |
| 5 | 137 | 130 | 21 | 18 | 16 | 14 | 17 | 20 | 695 | 485 |
| 6 | 146 | 140 | 23 | 20 | 18 | 15 | 18 | 21 | 1,180 | 672 |
| 7 | 156 | 150 | 25 | 22 | 19 | 16 | 19 | 22 | 1,852 | 890 |
| 8 | 165 | 160 | 27 | 24 | 20 | 17 | 20 | 23 | 2,742 | 1,137 |
| 9 | 174 | 170 | 29 | 26 | 22 | 18 | 21 | 24 | 3,879 | 1,417 |
| 10 | 183 | 180 | 32 | 28 | 23 | 19 | 22 | 25 | 5,296 | 1,723 |
| 11 | 192 | 190 | 34 | 30 | 25 | 20 | 24 | 26 | 7,019 | 2,061 |
| 12 | 202 | 200 | 36 | 32 | 26 | 21 | 25 | 27 | 9,080 | 2,425 |
| 13 | 211 | 210 | 38 | 34 | 28 | 22 | 26 | 28 | 11,505 | 2,817 |
| 14 | 220 | 220 | 40 | 36 | 29 | 22 | 27 | 29 | 14,322 | 3,237 |
| 15 | 229 | 230 | 42 | 38 | 30 | 23 | 28 | 30 | 17,559 | 3,681 |
・習得スキル
| 習得時期 | 名称 | 消費MP | 内容 |
|---|---|---|---|
| 初期 | 勇者の剣 | 40 | 敵一体に強力な攻撃 |
| 初期 | 応急手当 | 10 | 味方一人の体力を30%回復する |
| Lv 4 | アイス | 8 | 敵一体に氷攻撃 |
ジャム
見習い勇者
・ステータス
| Lv | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 | 経験値 | 次レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 90 | 14 | 11 | 8 | 8 | 14 | 30 | 0 | 50 |
| 2 | 132 | 100 | 17 | 13 | 10 | 9 | 16 | 32 | 50 | 112 |
| 3 | 143 | 110 | 19 | 15 | 11 | 10 | 17 | 34 | 162 | 204 |
| 4 | 154 | 120 | 21 | 17 | 12 | 11 | 18 | 35 | 366 | 329 |
| 5 | 165 | 130 | 24 | 19 | 13 | 11 | 19 | 37 | 695 | 485 |
| 6 | 176 | 140 | 26 | 21 | 14 | 12 | 20 | 39 | 1,180 | 672 |
| 7 | 187 | 150 | 28 | 23 | 16 | 13 | 22 | 40 | 1,852 | 890 |
| 8 | 198 | 160 | 31 | 25 | 17 | 14 | 23 | 42 | 2,742 | 1,137 |
| 9 | 209 | 170 | 33 | 27 | 18 | 14 | 24 | 44 | 3,879 | 1,417 |
| 10 | 220 | 180 | 35 | 29 | 19 | 15 | 25 | 45 | 5,296 | 1,723 |
| 11 | 231 | 190 | 38 | 31 | 20 | 16 | 26 | 47 | 7,019 | 2,061 |
| 12 | 242 | 200 | 40 | 33 | 22 | 17 | 28 | 48 | 9,080 | 2,425 |
| 13 | 253 | 210 | 42 | 35 | 23 | 17 | 29 | 50 | 11,505 | 2,817 |
| 14 | 264 | 220 | 44 | 37 | 24 | 18 | 30 | 52 | 14,322 | 3,237 |
| 15 | 275 | 230 | 47 | 38 | 25 | 19 | 31 | 53 | 17,559 | 3,681 |
・習得スキル
| 習得時期 | 名称 | 消費MP | 内容 |
|---|---|---|---|
| 初期 | ダブルアタック | 30 | ランダムな敵一体に二回連続攻撃 |
| Lv 4 | 回転切り | 30 | 敵全体に攻撃 速度補正-50 命中率-10 |
カリン
魔法使い
・ステータス
| Lv | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 | 経験値 | 次レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 107 | 130 | 14 | 12 | 18 | 15 | 7 | 12 | 162 | 204 |
| 4 | 115 | 140 | 16 | 14 | 20 | 16 | 8 | 13 | 366 | 329 |
| 5 | 124 | 150 | 18 | 16 | 21 | 17 | 9 | 14 | 695 | 485 |
| 6 | 132 | 159 | 20 | 17 | 22 | 18 | 10 | 15 | 1,180 | 672 |
| 7 | 140 | 169 | 22 | 19 | 24 | 19 | 11 | 16 | 1,852 | 890 |
| 8 | 148 | 179 | 24 | 21 | 25 | 20 | 12 | 17 | 2,742 | 1,137 |
| 9 | 157 | 189 | 26 | 23 | 27 | 21 | 13 | 18 | 3,879 | 1,417 |
| 10 | 165 | 199 | 28 | 24 | 28 | 22 | 14 | 19 | 5,296 | 1,723 |
| 11 | 173 | 208 | 30 | 26 | 29 | 24 | 15 | 20 | 7,019 | 2,061 |
| 12 | 181 | 218 | 32 | 28 | 31 | 25 | 16 | 21 | 9,080 | 2,425 |
| 13 | 190 | 228 | 34 | 30 | 32 | 26 | 17 | 22 | 11,505 | 2,817 |
| 14 | 198 | 238 | 36 | 31 | 33 | 27 | 18 | 22 | 14,322 | 3,237 |
| 15 | 206 | 248 | 38 | 33 | 35 | 28 | 19 | 23 | 17,559 | 3,681 |
・習得スキル
| 習得時期 | 名称 | 消費MP | 内容 |
|---|---|---|---|
| 初期 | フルフレイム | 20 | 敵全体に強力な炎攻撃 |
| 初期 | プチフレイム | 10 | 敵一体に炎攻撃 |
サクラ
巫女
・ステータス
| Lv | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 | 経験値 | 次レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 124 | 178 | 18 | 18 | 21 | 20 | 13 | 22 | 695 | 485 |
| 6 | 132 | 190 | 20 | 20 | 22 | 21 | 14 | 24 | 1,180 | 672 |
| 7 | 140 | 202 | 22 | 22 | 24 | 22 | 15 | 25 | 1,852 | 890 |
| 8 | 148 | 214 | 24 | 24 | 25 | 23 | 16 | 27 | 2,742 | 1,137 |
| 9 | 157 | 226 | 26 | 26 | 27 | 25 | 18 | 28 | 3,879 | 1,417 |
| 10 | 165 | 238 | 28 | 28 | 28 | 26 | 19 | 30 | 5,296 | 1,729 |
| 11 | 173 | 250 | 30 | 30 | 29 | 27 | 20 | 31 | 7,019 | 2,061 |
| 12 | 181 | 262 | 32 | 32 | 31 | 29 | 21 | 33 | 9,080 | 2,425 |
| 13 | 190 | 274 | 34 | 34 | 32 | 30 | 22 | 34 | 11,505 | 2,817 |
| 14 | 198 | 286 | 36 | 36 | 33 | 31 | 23 | 36 | 14,322 | 3,237 |
| 15 | 206 | 298 | 38 | 38 | 35 | 32 | 24 | 37 | 17,559 | 3,681 |
・習得スキル
| 習得時期 | 名称 | 消費MP | 内容 |
|---|---|---|---|
| 初期 | ヒール | 12 | 味方一人の体力を回復する |
| 初期 | ガードアップ | 18 | 味方一人の防御力を上昇させる 速度補正+100 |
| 初期 | リフレクト | 35 | 自身を三ターンの間、物理攻撃に対して反撃するようになる |
| Lv 6 | リザレクション | 50 | 味方一人を蘇生する |
ルーン
騎士団長
・ステータス
| Lv | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 | 経験値 | 次レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 130 | 115 | 31 | 25 | 17 | 14 | 33 | 24 | 2,742 | 1,137 |
| 9 | 130 | 122 | 33 | 27 | 18 | 14 | 35 | 26 | 3,979 | 1,417 |
| 10 | 130 | 128 | 35 | 29 | 19 | 15 | 37 | 28 | 5,296 | 1,723 |
| 11 | 130 | 135 | 38 | 31 | 20 | 16 | 39 | 30 | 7,019 | 2,061 |
| 12 | 130 | 141 | 40 | 33 | 22 | 17 | 41 | 32 | 9,080 | 2,425 |
| 13 | 130 | 148 | 42 | 35 | 23 | 17 | 43 | 34 | 11,505 | 2,817 |
| 14 | 130 | 154 | 44 | 37 | 24 | 18 | 44 | 36 | 14,322 | 3,237 |
| 15 | 130 | 160 | 47 | 38 | 25 | 19 | 46 | 38 | 17,559 | 3,681 |
・習得スキル
| 習得時期 | 名称 | 消費MP | 内容 |
|---|---|---|---|
| 初期 | ガードアップ | 10 | 味方一人の防御力を上昇させる 速度補正+100 |
| 初期 | アタックアップ | 10 | 味方一人の攻撃力を上昇させる 速度補正+100 |
| 初期 | 隙間遠し | 25 | 敵一体に防御力を無視した攻撃 |
オリンピア
城主
・ステータス
| Lv | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 敏捷性 | 運 | 経験値 | 次レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 165 | 238 | 28 | 28 | 28 | 26 | 15 | 64 | 5,296 | 1,723 |
| 11 | 173 | 250 | 30 | 30 | 29 | 27 | 16 | 68 | 7,019 | 2,061 |
| 12 | 181 | 262 | 32 | 32 | 31 | 29 | 18 | 71 | 9,080 | 2,425 |
| 13 | 190 | 274 | 34 | 34 | 32 | 30 | 19 | 74 | 11,505 | 2,817 |
| 14 | 198 | 286 | 36 | 36 | 33 | 31 | 20 | 77 | 14,322 | 3,237 |
| 15 | 206 | 298 | 38 | 38 | 35 | 32 | 21 | 80 | 17,559 | 3,681 |
・習得スキル
| 習得時期 | 名称 | 消費MP | 内容 |
|---|---|---|---|
| 初期 | 応急手当 | 10 | 味方一人の体力を30%回復する |
| 初期 | 幸運の祝福 | 20 | 味方全体の運を上昇させる |
| 初期 | アイス | 8 | 敵一体に氷攻撃 |
| 初期 | ブリザード | 40 | ランダムな敵二体に氷攻撃 |
モンスター
| 名前 | HP | 経験値 | お金 | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|
| ゴブリン | 約100 | 15 | 10 | 魔物の巣①② |
| ミニガード | 約90 | 16 | 12 | 魔物の巣①② |
| ミニインプ | 約90 | 17 | 14 | 魔物の巣①② |
| アルラウネ | 約260 | 0 | 0 | 魔物の巣①ボス |
| リザードソルジャー | 約400 | 60 | 50 | 魔物の巣②ボス |
| 牙のこうもり | 約130 | 20 | 10 | 魔物の巣③④ |
| ダンジョンの魂 | 約120 | 22 | 20 | 魔物の巣③ |
| スペクター | 約200 | 23 | 18 | 魔物の巣③ |
| ゲイザー | 約200 | 31 | 19 | 魔物の巣③ |
| アンデッドウォリアー | 約400 | 70 | 50 | 魔物の巣③ボス他 |
| ブルーボール | 約190 | 40 | 30 | 魔物の巣④⑤ |
| アイスマン | 約250 | 40 | 30 | 魔物の巣④⑤ |
| はぐれ夜盗 | 約300 | 47 | 21 | 魔物の巣④⑤ |
| 白虎 | 約900 | 200 | 100 | 魔物の巣④ボス |
| 群れのゴブリン | 約350 | 30 | 10 | 魔物の巣⑤ボス |
| クロヒョウ | 約350 | 70 | 40 | 魔物の巣⑥⑦⑧ |
| レッドゴースト | 約380 | 80 | 30 | 魔物の巣⑥⑦ |
| 溶岩のゴーレム | 約500 | 110 | 40 | 魔物の巣⑥⑦⑧ |
| ナーガの剣士 | 約1,400 | 260 | 120 | 魔物の巣⑥ボス |
| 鋼鉄のゴーレム | 約1,200 | 290 | 120 | 魔物の巣⑦ボス |
| レッドサーペント | 約800 | 180 | 70 | 魔物の巣⑧ボス |
| レディインプ | 約380 | 100 | 30 | 城①②③ |
| バフォメット | 約450 | 110 | 50 | 城①②③ |
| 幻影蝶 | 約380 | 120 | 50 | 城①②③ |
| ガードドラゴン | 約1,200 | 290 | 120 | 城①ボス |
| ヒュドラ | 約1,800 | 350 | 120 | 城②ボス |
| フレイムドラゴン | 約1,400 | 400 | 120 | 城③ボス |
| ライトドラゴン | 約2,200 | 0 | 0 | 城④ボス |